美利体育登录入口官网

位置:首页
首字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名称 数据库 影响因子 引文指标 JCR分区 国内分区 年发文量 综述占比
Heritage Science SCI/SCIE 1.902 2.09 Q2 4区 97 4.96%
HUMAN REPRODUCTION UPDATE SCI/SCIE 12.684 3.44 Q1 1区 39 71.11%
Hepatobiliary Surgery and Nutrition SCI/SCIE 5.296 1.14 Q1 1区 32 41.18%
HUMAN BRAIN MAPPING SCI/SCIE 4.421 1.14 Q1 2区 347 4.44%
HUMAN GENE THERAPY SCI/SCIE 4.273 0.96 Q1 2区 97 7.83%
HARMFUL ALGAE SCI/SCIE 3.707 1.97 Q1 2区 115 5.07%
HEREDITY SCI/SCIE 3.436 0.86 Q2 3区 134 9.3%
HPB SCI/SCIE 3.401 0.99 Q2 3区 209 12.5%
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT SCI/SCIE 3.37 1 Q2 3区 70 13.89%
High Voltage SCI/SCIE 3.027 0.96 Q2 1区 44 14.61%
美利体育(meili)官方网站_美利体育手机版下载