美利体育登录入口官网

位置:首页 >化学 >化学(综合)

美利体育登录入口官网:化学(综合)

首字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名称 数据库 影响因子 引文指标 JCR分区 国内分区 年发文量 综述占比
ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH SCI/SCIE 20.832 1.33 Q1 1区 324 100%
ACS Nano SCI/SCIE 14.588 2.44 Q1 1区 1380 3.56%
ACS Central Science SCI/SCIE 12.685 2.94 Q1 1区 184 0.57%
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS SCI/SCIE 42.846 3.4 Q1 1区 183 100%
Nature Reviews Chemistry SCI/SCIE 34.953 2.21 Q1 1区 43 100%
Energy & Environmental Science SCI/SCIE 30.289 4.55 Q1 1区 268 21.75%
ADVANCED MATERIALS SCI/SCIE 27.398 4.06 Q1 1区 1255 13.73%
Chem SCI/SCIE 19.735 2.92 Q1 1区 173 22.05%
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS SCI/SCIE 16.836 2.62 Q1 1区 1382 14.03%
Angewandte Chemie International Edition SCIE 16.1 - -
美利体育(meili)官方网站_美利体育手机版下载