美利体育登录入口官网:风湿病学
| 期刊名称 | 数据库 | 影响因子 |
引文指标 |
JCR分区 |
国内分区 |
年发文量 |
综述占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annals of the Rheumatic Diseases | SCIE | 20.3 | - | - | |||
| Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease | SCI/SCIE | 5.043 | 0.71 | Q2 | 2区 | 31 | 42.5% |
| JOURNAL OF RHEUMATOLOGY | SCI/SCIE | 3.35 | 1.15 | Q2 | 3区 | 181 | 6% |
| CLINICAL RHEUMATOLOGY | SCI/SCIE | 2.394 | 0.76 | Q3 | 4区 | 413 | 25.45% |
| LUPUS | SCI/SCIE | 2.251 | 0.62 | Q3 | 3区 | 211 | 10.85% |
| Modern Rheumatology | SCI/SCIE | 2.113 | 0.57 | Q4 | 4区 | 150 | 11.49% |
| Advances in Rheumatology | SCI/SCIE | 0.854 | 0.59 | Q4 | 4区 | 61 | 8.89% |
| LUPUS SCIENCE & MEDICINE | SCI/SCIE | 0 | 0.84 | Q2 | 2区 | - | 20% |
| RMD OPEN | SCI/SCIE | 0 | 1.5 | Q1 | 2区 | - | 16.49% |
| Arthritis & Rheumatology | - | - |

