美利体育登录入口官网:解剖学与形态学
| 期刊名称 | 数据库 | 影响因子 |
引文指标 |
JCR分区 |
国内分区 |
年发文量 |
综述占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontiers in Neuroanatomy | SCI/SCIE | 3.292 | 0.97 | Q1 | 3区 | 92 | 13.83% |
| ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER | SCI/SCIE | 2.388 | 1.36 | Q2 | 4区 | 102 | 11.82% |
| CELLS TISSUES ORGANS | SCI/SCIE | 2.064 | 0.8 | Q1 | 4区 | 18 | 6.25% |
| Anatomical Record-Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology | SCI/SCIE | 1.634 | 1.15 | Q2 | 4区 | 193 | 6.28% |
| ANATOMICAL SCIENCE INTERNATIONAL | SCI/SCIE | 1.512 | 0.7 | Q3 | 4区 | 39 | 4.49% |
| ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA | SCI/SCIE | 0.696 | 0.46 | Q3 | 4区 | 74 | 1.74% |
| Journal of the Anatomical Society of India | SCI/SCIE | 0.227 | 0.11 | Q4 | 4区 | 41 | 10.71% |

