美利体育登录入口官网:麻醉学
| 期刊名称 | 数据库 | 影响因子 |
引文指标 |
JCR分区 |
国内分区 |
年发文量 |
综述占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA | SCI/SCIE | 6.88 | 2.79 | Q1 | 2区 | 195 | 17.44% |
| PAIN | SCI/SCIE | 5.483 | 1.92 | Q1 | 2区 | 270 | 22.92% |
| Canadian Journal of Anesthesia-Journal canadien d anesthesie | SCI/SCIE | 3.779 | 1.43 | Q2 | 2区 | 99 | 21.37% |
| Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine | SCI/SCIE | 2.707 | 1.04 | Q1 | 3区 | 53 | 26.09% |
| PAIN MEDICINE | SCI/SCIE | 2.513 | 1.1 | Q2 | 3区 | 245 | 16.36% |
| ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE | SCI/SCIE | 1.539 | 0.36 | Q4 | 4区 | 69 | 21.28% |
| Anesthesiology | - | - |

