美利体育登录入口官网

位置:首页 >医药 >儿科学

美利体育登录入口官网:儿科学

首字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名称 数据库 影响因子 引文指标 JCR分区 国内分区 年发文量 综述占比
JAMA Pediatrics SCI/SCIE 13.946 7.21 Q1 1区 106 -
Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition SCI/SCIE 5.436 2.07 Q1 2区 102 14.02%
PEDIATRIC RESEARCH SCI/SCIE 2.747 1.22 Q1 3区 221 18.49%
Neonatology SCI/SCIE 2.742 1.46 Q2 3区 102 17.74%
PEDIATRIC NEPHROLOGY SCI/SCIE 2.676 0.99 Q2 3区 189 34.42%
Frontiers in Pediatrics SCI/SCIE 2.634 1.01 Q2 3区 521 25.76%
EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS SCI/SCIE 2.305 1.38 Q1 4区 184 15.15%
Translational Pediatrics SCI/SCIE 2.286 0.75 Q3 4区 47 27.17%
Children-Basel SCI/SCIE 2.078 0.93 Q2 4区 129 19.54%
Paediatrics and International Child Health SCI/SCIE 1.604 0.69 Q3 4区 44 10.26%
美利体育(meili)官方网站_美利体育手机版下载