美利体育登录入口官网:生物多样性保护
| 期刊名称 | 数据库 | 影响因子 |
引文指标 |
JCR分区 |
国内分区 |
年发文量 |
综述占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL CHANGE BIOLOGY | SCI/SCIE | 8.555 | 2.42 | Q1 | 1区 | 321 | 5.03% |
| ECOGRAPHY | SCI/SCIE | 6.455 | 1.49 | Q1 | 2区 | 186 | 7.69% |
| BIOLOGICAL CONSERVATION | SCI/SCIE | 4.711 | 1.42 | Q1 | 2区 | 374 | 6.17% |
| DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS | SCI/SCIE | 3.993 | 1.29 | Q1 | 2区 | 145 | 3.16% |
| Perspectives in Ecology and Conservation | SCI/SCIE | 3.563 | 1.32 | Q1 | 3区 | 28 | 8% |
| BIOLOGICAL INVASIONS | SCI/SCIE | 3.087 | 0.75 | Q2 | 3区 | 269 | 5.43% |
| BIODIVERSITY AND CONSERVATION | SCI/SCIE | 2.935 | 0.75 | Q1 | 3区 | 206 | 6.08% |
| NeoBiota | SCI/SCIE | 2.643 | 1.34 | Q1 | 3区 | 60 | 6.41% |
| Conservation Physiology | SCI/SCIE | 2.57 | 0.7 | Q2 | 3区 | 56 | 2.52% |
| Global Ecology and Conservation | SCI/SCIE | 2.526 | 0.97 | Q1 | 3区 | 280 | 4.36% |

