美利体育登录入口官网:纳米科学与纳米技术
| 期刊名称 | 数据库 | 影响因子 |
引文指标 |
JCR分区 |
国内分区 |
年发文量 |
综述占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS Applied Materials & Interfaces | SCI/SCIE | 8.758 | 1.45 | Q1 | 1区 | 5181 | 0.74% |
| ACS Photonics | SCI/SCIE | 6.864 | 1.44 | Q1 | 2区 | 415 | 1.75% |
| ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems | SCI/SCIE | 1.652 | 0.42 | Q3 | 4区 | 28 | - |
| ACS APPLIED NANO MATERIALS | SCI/SCIE | 0 | 0.86 | Q2 | 2区 | - | - |
| Nano-Micro Letters | SCI/SCIE | 12.264 | 3.62 | Q1 | 1区 | 104 | 24.64% |
| npj 2D Materials and Applications | SCI/SCIE | 9.324 | 1.41 | Q1 | 1区 | 51 | 11.11% |
| Nanophotonics | SCI/SCIE | 7.491 | 1.17 | Q1 | 1区 | 170 | 20.27% |
| Advanced Electronic Materials | SCI/SCIE | 6.593 | 1.03 | Q1 | 2区 | 333 | 3.3% |
| Microsystems & Nanoengineering | SCI/SCIE | 5.048 | 1.36 | Q1 | 1区 | 64 | 6.09% |
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING | SCI/SCIE | 4.652 | 1.16 | Q1 | 2区 | 1424 | 0.22% |

