美利体育登录入口官网:皮肤病学
| 期刊名称 | 数据库 | 影响因子 |
引文指标 |
JCR分区 |
国内分区 |
年发文量 |
综述占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMA Dermatology | SCI/SCIE | 7.738 | 3.29 | Q1 | 1区 | 109 | 12.1% |
| JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY | SCI/SCIE | 7.143 | 2.42 | Q1 | 2区 | 218 | - |
| BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY | SCI/SCIE | 7 | 2.92 | Q1 | 1区 | 237 | - |
| JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY | SCI/SCIE | 5.248 | 1.73 | Q1 | 2区 | 308 | 18.98% |
| AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL DERMATOLOGY | SCI/SCIE | 5.056 | 2.07 | Q1 | 2区 | 69 | 66.29% |
| Dermatitis | SCI/SCIE | 3.988 | 1.69 | Q1 | 3区 | 42 | 29.31% |
| DERMATOLOGY | SCI/SCIE | 3.695 | 1.28 | Q2 | 3区 | 62 | 22.47% |
| JOURNAL DER DEUTSCHEN DERMATOLOGISCHEN GESELLSCHAFT | SCI/SCIE | 3.664 | 1.05 | Q1 | 2区 | 65 | - |
| MYCOSES | SCI/SCIE | 3.575 | 1.59 | Q1 | 3区 | 146 | 13.02% |
| SKIN PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY | SCI/SCIE | 3.314 | 0.84 | Q2 | 3区 | 31 | 15.63% |

