美利体育登录入口官网:化学(综合)
| 期刊名称 | 数据库 | 影响因子 |
引文指标 |
JCR分区 |
国内分区 |
年发文量 |
综述占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL | SCI/SCIE | 4.857 | 0.7 | Q2 | 2区 | 1839 | 9.12% |
| Nanomaterials | SCI/SCIE | 4.324 | 0.76 | Q1 | 2区 | 1774 | 12.01% |
| Communications Chemistry | SCI/SCIE | 4.253 | 0.94 | Q2 | 2区 | 132 | 3.09% |
| Journal of Nanostructure in Chemistry | SCI/SCIE | 4.077 | 1.22 | Q1 | 2区 | 30 | 6.82% |
| Chemistry-An Asian Journal | SCI/SCIE | 4.056 | 0.56 | Q2 | 3区 | 498 | 24.73% |
| CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY | SCI/SCIE | 3.826 | 0.92 | Q2 | 2区 | 156 | 8.11% |
| Frontiers in Chemistry | SCI/SCIE | 3.693 | 0.61 | Q2 | 2区 | 865 | 26.25% |
| Nanotechnology Reviews | SCI/SCIE | 3.639 | 0.78 | Q1 | 2区 | 59 | 29.9% |
| Journal of Flow Chemistry | SCI/SCIE | 3.622 | 0.43 | Q3 | 3区 | 23 | 9.38% |
| LANGMUIR | SCI/SCIE | 3.557 | 0.67 | Q2 | 3区 | 1806 | - |

