美利体育登录入口官网:材料科学(综合)
| 期刊名称 | 数据库 | 影响因子 |
引文指标 |
JCR分区 |
国内分区 |
年发文量 |
综述占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extreme Mechanics Letters | SCI/SCIE | 4.806 | 1.07 | Q1 | 2区 | 100 | 1.28% |
| Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials | SCI/SCIE | 4.706 | 0.62 | Q2 | 2区 | 174 | 2.52% |
| Progress in Natural Science-Materials International | SCI/SCIE | 4 | 0.57 | Q2 | 3区 | 95 | 13.33% |
| MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING | SCI/SCIE | 3.853 | 0.72 | Q2 | 3区 | 197 | 3.62% |
| JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE | SCI/SCIE | 3.553 | 0.71 | Q2 | 3区 | 1141 | 5.45% |
| SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WELDING AND JOINING | SCI/SCIE | 3.422 | 0.76 | Q2 | 3区 | 74 | 1.59% |
| MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS | SCI/SCIE | 3.408 | 0.84 | Q2 | 3区 | 987 | 0.52% |
| Physical Review Materials | SCI/SCIE | 3.337 | 0.66 | Q3 | 3区 | 751 | - |
| ORGANIC ELECTRONICS | SCI/SCIE | 3.31 | 0.68 | Q2 | 3区 | 519 | 0.23% |
| ADVANCED ENGINEERING MATERIALS | SCI/SCIE | 3.217 | 0.51 | Q2 | 3区 | 364 | 7.97% |

