美利体育登录入口官网:医药
| 期刊名称 | 数据库 | 影响因子 |
引文指标 |
JCR分区 |
国内分区 |
年发文量 |
综述占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHARMACOLOGICAL REVIEWS | SCI/SCIE | 17.395 | 2.92 | Q1 | 1区 | 22 | 100% |
| GASTROENTEROLOGY | SCI/SCIE | 17.373 | 5.37 | Q1 | 1区 | 254 | 14.86% |
| Science Translational Medicine | SCIE | 15.8 | - | - | |||
| Diabetes Care | ESCI | 14.8 | - | - | |||
| Lancet Gastroenterology & Hepatology | SCI/SCIE | 14.789 | 5.42 | Q1 | 1区 | 70 | 34.72% |
| JAMA Pediatrics | SCI/SCIE | 13.946 | 7.21 | Q1 | 1区 | 106 | - |
| JAMA Surgery | SCI/SCIE | 13.625 | 5.41 | Q1 | 1区 | 121 | 19.55% |
| JAMA Neurology | SCI/SCIE | 13.608 | 7.28 | Q1 | 1区 | 133 | 13.29% |
| Blood Cancer Journal | SCI/SCIE | 12.8 | 1.89 | Q1 | 1区 | 65 | 9.2% |
| JAMA Cardiology | SCI/SCIE | 12.794 | 5.81 | Q1 | 1区 | 120 | - |

