美利体育登录入口官网:医药
| 期刊名称 | 数据库 | 影响因子 |
引文指标 |
JCR分区 |
国内分区 |
年发文量 |
综述占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancet Respiratory Medicine | SCI/SCIE | 25.094 | 11.71 | Q1 | 1区 | 74 | - |
| JAMA Oncology | SCI/SCIE | 24.799 | 4.93 | Q1 | 1区 | 151 | - |
| LANCET INFECTIOUS DISEASES | SCI/SCIE | 24.446 | 7.58 | Q1 | 1区 | 143 | - |
| Cellular & Molecular Immunology | SCI/SCIE | 24.1 | 1.99 | Q1 | 1区 | 75 | 29.12% |
| CIRCULATION | SCI/SCIE | 23.603 | 7.55 | Q1 | 1区 | 354 | - |
| nature cancer | SCI/SCIE | 22.7 | 4.12 | Q1 | - | - | |
| Annals of the Rheumatic Diseases | SCIE | 20.3 | - | - | |||
| American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine | SCIE | 19.3 | - | - | |||
| JAMA Internal Medicine | SCI/SCIE | 18.652 | 4.8 | Q1 | 1区 | 128 | - |
| INTENSIVE CARE MEDICINE | SCI/SCIE | 17.679 | 3.92 | Q1 | 1区 | 98 | 40.15% |

