美利体育登录入口官网

位置:首页
首字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名称 数据库 影响因子 引文指标 JCR分区 国内分区 年发文量 综述占比
LIFE SCIENCES SCI/SCIE 3.647 1.43 Q1 2区 896 16.77%
MICROCHEMICAL JOURNAL SCI/SCIE 3.594 1.16 Q1 3区 901 3.51%
JOURNAL OF ANALYTICAL TOXICOLOGY SCI/SCIE 3.513 0.73 Q3 3区 98 2.04%
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY SCI/SCIE 3.498 1.08 Q1 3区 231 5.95%
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART B-NEUROPSYCHIATRIC GENETICS SCI/SCIE 3.387 0.65 Q3 3区 53 17.14%
ACS Combinatorial Science SCI/SCIE 3.381 0.75 Q2 3区 86 9.3%
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine SCI/SCIE 3.363 1.03 Q2 3区 42 -
American Journal of Cardiovascular Drugs SCI/SCIE 3.283 0.75 Q3 3区 51 51.32%
SENSORS SCI/SCIE 3.275 0.89 Q2 3区 5528 6.13%
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY SCI/SCIE 3.255 0.84 Q1 3区 281 1.13%
美利体育(meili)官方网站_美利体育手机版下载