位置:首页
| 期刊名称 | 数据库 | 影响因子 |
引文指标 |
JCR分区 |
国内分区 |
年发文量 |
综述占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRITICAL REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY | SCI/SCIE | 4.568 | 0.43 | Q1 | 3区 | 37 | 100% |
| AGRICULTURAL SYSTEMS | SCI/SCIE | 4.212 | 2.31 | Q1 | 1区 | 121 | 4.19% |
| AMERICAN HEART JOURNAL | SCI/SCIE | 4.153 | 1.19 | Q2 | 2区 | 174 | 4.81% |
| AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT | SCI/SCIE | 4.021 | 1.91 | Q1 | 2区 | 499 | 4.26% |
| ADVANCES IN WATER RESOURCES | SCI/SCIE | 4.016 | 1.2 | Q1 | 3区 | 203 | 0.43% |
| ANALYST | SCI/SCIE | 3.978 | 0.96 | Q2 | 2区 | 797 | 8.77% |
| JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS | SCI/SCIE | 3.905 | 1.06 | Q1 | 2区 | 217 | 2.25% |
| ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS | SCI/SCIE | 3.879 | 1.97 | Q1 | 2区 | 115 | 2.04% |
| Emerging Topics in Life Sciences | ESCI | 3.8 | 0.42 | - | - | ||
| CBE-Life Sciences Education | SCI/SCIE | 3.7 | 1.73 | Q2 | 3区 | 76 | 1.28% |

