位置:首页
| 期刊名称 | 数据库 | 影响因子 |
引文指标 |
JCR分区 |
国内分区 |
年发文量 |
综述占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANT CELL AND ENVIRONMENT | SCI/SCIE | 6.362 | 1.79 | Q1 | 2区 | 218 | 7.54% |
| IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS | SCI/SCIE | 6.319 | 2.18 | Q1 | 2区 | 382 | 1.18% |
| MICROCHIMICA ACTA | SCI/SCIE | 6.232 | 1.29 | Q1 | 2区 | 846 | 3.12% |
| Annual Review of Animal Biosciences | SCI/SCIE | 6.091 | 5.54 | Q1 | 1区 | 24 | - |
| ANALYTICA CHIMICA ACTA | SCI/SCIE | 5.977 | 1.38 | Q1 | 2区 | 857 | 5.36% |
| IEEE Transactions on Transportation Electrification | SCI/SCIE | 5.444 | 1.6 | Q1 | 2区 | 118 | 0.68% |
| APPLIED WATER SCIENCE | SCI/SCIE | 5.411 | 1.07 | Q1 | 3区 | - | 7.34% |
| TALANTA | SCI/SCIE | 5.339 | 1.47 | Q1 | 2区 | 1207 | 2.89% |
| AGRICULTURE AND HUMAN VALUES | SCI/SCIE | 4.908 | 1.76 | Q1 | 2区 | - | - |
| APL Photonics | SCI/SCIE | 4.864 | 1.55 | Q1 | 2区 | 121 | - |

