位置:首页
| 期刊名称 | 数据库 | 影响因子 |
引文指标 |
JCR分区 |
国内分区 |
年发文量 |
综述占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENDS IN PLANT SCIENCE | SCI/SCIE | 14.416 | 1.77 | Q1 | 1区 | 83 | 100% |
| TRENDS IN BIOTECHNOLOGY | SCI/SCIE | 14.343 | 1.79 | Q1 | 1区 | 84 | 100% |
| TRENDS IN MICROBIOLOGY | SCI/SCIE | 13.546 | 1.61 | Q1 | 1区 | 76 | 100% |
| ACS Central Science | SCI/SCIE | 12.685 | 2.94 | Q1 | 1区 | 184 | 0.57% |
| TRENDS IN GENETICS | SCI/SCIE | 11.333 | 1.42 | Q1 | 1区 | 72 | 97.3% |
| GENOME RESEARCH | SCI/SCIE | 11.093 | 1.8 | Q1 | 1区 | 180 | 0.66% |
| MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION | SCI/SCIE | 11.062 | 2.19 | Q1 | 1区 | 222 | 1.27% |
| GENOME BIOLOGY | SCI/SCIE | 10.806 | 3.28 | Q1 | 1区 | 252 | 5.15% |
| AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS | SCI/SCIE | 10.502 | 2.59 | Q1 | 1区 | 192 | 1.3% |
| TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY | SCI/SCIE | 9.801 | 1.29 | Q1 | 2区 | 381 | 100% |

