DIN EN 60068-2-64:2009由德国标准化学会 DE-DIN 发布于 2009-04,并于 2009-04-01 实施。
DIN EN 60068-2-64:2009 在中国标准分类中归属于: A21 环境条件与通用试验方法,在国际标准分类中归属于: 19.040 环境试验。
DIN EN 60068-2-64:2009 环境试验 第2-64部分:试验 试验Fh:振动、宽带随机和指南的最新版本是哪一版?
最新版本是 DIN EN 60068-2-64:2020-09 。
* 在 DIN EN 60068-2-64:2009 发布之后有更新,请注意新发布标准的变化。
本部分 DIN EN 60068 展示了试验品是否能够承受由宽带随机振动引起的动态载荷,而不会在功能或其结构特性上受到超过可接受程度的影响。宽带噪声可用于识别累积的载荷影响及其导致的机械振动和特定运行程序的磨损。本规范适用于可能因运输或运行环境(例如在飞机、航天器或车辆中)而受到随机振动(噪声振动)的试验品。它主要针对未包装的试验品及其在运输容器中的包装,如果包装被视为试验品本身的一部分。然而,如果包装本身被视为产品,则本规范中的“试验品”一词指该物体及其包装。本规范也可用于与 DIN EN 60068-2-47:2005 相关的包装产品测试。如果试验品受到来自运输或运行条件的随机和确定性振动的组合影响,例如在飞机和航天器中或其运输包装中的物体,则仅使用随机激励的测试可能不足。DIN EN 60068-3-8:2004 描述了环境振动对试验品影响的评估,并据此选择合适的测试方法。虽然本规范主要针对电气试验品,但其应用不限于此类试验品,必要时也可用于其他领域。 本部分 DIN EN 60068 展示了试验品是否能够承受由宽带随机振动引起的动态载荷,而不会在功能或其结构特性上受到超过可接受程度的影响。宽带噪声可用于识别累积的载荷影响及其导致的机械振动和特定运行程序的磨损。本规范适用于可能因运输或运行环境(例如在飞机、航天器或车辆中)而受到随机振动(噪声振动)的试验品。它主要针对未包装的试验品及其在运输容器中的包装,如果包装被视为试验品本身的一部分。然而,如果包装本身被视为产品,则本规范中的“试验品”一词指该物体及其包装。本规范也可用于与 DIN EN 60068-2-47:2005 相关的包装产品测试。如果试验品受到来自运输或运行条件的随机和确定性振动的组合影响,例如在飞机和航天器中或其运输包装中的物体,则仅使用随机激励的测试可能不足。DIN EN 60068-3-8:2004 描述了环境振动对试验品影响的评估,并据此选择合适的测试方法。虽然本规范主要针对电气试验品,但其应用不限于此类试验品,必要时也可用于其他领域。
| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 交叉轴运动 cross axis motion | 不在激励方向上发生的运动;通常指定在与激励方向垂直的两个轴上。 |
| 实际运动 actual motion | 由参考点传感器返回的宽带信号所代表的运动。 |
| 固定点 fixing point | 试验品的一部分,夹具或振动台在该点接触,该点通常是试验品在运行中固定的位置。 |
| 控制方法 control methods | 用于控制振动测试信号的方法。 |
| 单点控制 single point control | 一种控制方法,利用参考点传感器的信号来保持该点处于指定的振动值。 |
| 多点控制 multipoint control | 一种控制方法,利用所有控制点传感器的信号。 |
| 标准重力加速度 standard value of acceleration due to gravity | 由于地球引力引起的重力加速度标准值,随高度和地理纬度变化。 |
| 测量点 measuring points | 进行测试时收集数据的特定点。 |
| 检查点 check point | 位于夹具、振动台或试验品上的点,尽可能靠近固定点,并始终与其(或它们)牢固连接。 |
| 参考点 reference point (single-point control) | 从检查点中选出的点,其信号用于控制测试,以确保符合本规范的要求。 |
| 虚拟参考点 fictitious reference point (multipoint control) | 其信号手动或自动从多个检查点导出的点,该结果用于控制测试,以确保符合本规范的要求。 |
| 响应点 response points | 试验品上用于研究振动响应的特定数据收集点。 |
| 有效频率范围 effective frequency range | 从 0.5f1 到 2.0f2 的范围。 |
| 频谱加速度密度误差 error acceleration spectral density | 指定的频谱加速度密度与控制信号的频谱加速度密度之间的差异。 |
| 均衡 equalization | 将频谱加速度密度的误差减小到尽可能小的值。 |
| 频谱下降 final slope | f2 以上指定频谱加速度密度的斜率。 |
| 滤波器带宽 frequency resolution | 频谱加速度密度频率区间的宽度(以赫兹为单位)。 |
| 指示频谱加速度密度 indicated acceleration spectral density | 美利体育登录入口官网显示的频谱加速度密度的近似值,受仪器误差和随机误差的影响。 |
| 频谱上升 initial slope | f1 以下指定频谱加速度密度的斜率。 |
| 仪器误差 instrument error | 源于控制系统输入端及内部模拟组件的误差。 |
| 随机误差 random error | 由于平均时间和滤波器带宽的实际限制,频谱加速度密度估计值与下一个估计值之间的差异。 |
| 记录块 record | 时域中可用于快速傅里叶变换计算的一系列等距值。 |
| 优选测试轴 preferred testing axes | 三个正交轴,对应于试验品的三个安装轴。 |
| 采样频率 sampling frequency | 每秒采集的单个数值数量,用于以数字形式记录或显示随时间变化的过程。 |
| 多点控制策略 multipoint control strategies | 在多点控制中计算参考控制信号的方法。 |
| 平均 averaging | 通过计算多个检查点在各频率线上的频谱加速度密度的算术平均值来确定频谱加速度密度。 |
| 极值 extremal (maximum or minimum) | 通过计算多个检查点在各频率线上的频谱加速度密度的最大值或最小值来确定频谱加速度密度。 |
| 峰度因子 crest factor | 时域峰值与有效值之比。 |
| -3dB 带宽 -3 dB bandwidth | 振动响应函数中两个点之间的频率带宽,这两个点位于单个共振峰峰值的 0.707 倍处。 |
| 频谱加速度密度 acceleration spectral density | 加速信号通过中心频率为带宽的窄带滤波器传输的均方值,按带宽单位计算,作为带宽趋近于零和平均时间趋近于无穷大时的极限值。 |
| 频谱加速度密度控制信号 control acceleration spectral density | 在参考点或虚拟参考点测量的频谱加速度密度。 |
| 控制回路 control system loop | 以下操作的总和:将参考点或虚拟参考点产生的信号进行数字化转换;执行所需的处理步骤;为振动系统的功率放大器生成所需的模拟曲线形状。 |
| 驱动信号削波 drive signal clipping | 有效频率范围内控制信号的峰度因子的限制。 |
| 可重复性 reproducibility | 在以下不同条件下对同一量值进行测量时,测量结果之间的一致性度量:使用不同的测量方法;使用不同的测量仪器;由不同的观察者;在不同的实验室;在时间间隔(其持续时间与单次测量相当)之后;在所用测量仪器的不同运行条件下。 |
| 有效值 root-mean-square value | 在 f1 和 f2 之间的区间上,单一频谱的有效值是函数值平方的平均值在该区间上的平方根。 |
| 标准偏差 standard deviation | 在振动理论中,振动的平均值等于零。对于随机时间历程,标准偏差等于有效值。 |
| 统计精度 statistical accuracy | 真实频谱加速度密度与指示频谱加速度密度之比。 |
| 统计自由度 statistical degrees of freedom | 在从随机数据(时间平均方法)计算频谱加速度密度时,有效统计自由度(DOF)是从滤波器带宽和有效平均时间导出的。 |
| 测试频率范围 test frequency range | f1 和 f2 之间的频率范围,在此范围内频谱加速度密度保持恒定或按单独规定指定。 |
| 真实频谱加速度密度 true acceleration spectral density | 作用于试验品的随机信号的频谱加速度密度。 |

点击查看大图
| 振动台 无特定型号 | 用于安装试验品并进行振动测试的美利体育官网首页网址。 |
| 数字振动控制系统 无特定型号 | 用于控制振动测试信号,基于计算机基础的系统。 |
| 电动或伺服液压振动发生器 无特定型号,基于计算机基础 | 用于产生宽带随机振动的主要美利体育官网首页网址,配合控制系统使用。 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-08-07 16:44