[ 包括试验美利体育官网首页网址 ]
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | GS IEC 60068-2-14:2025 | 第2-14部分:测试 测试 N:温度变化 | 6006 |
| 2 | GS IEC 60068-2-57:2021 | 第2部分-57:测试 测试Ff:振动 时程和正弦拍方法 | 6006 |
| 3 | GS IEC 60068-2-2:2018 | 第2-2部分:测试 测试 B:干热 | 6006 |
| 4 | GS IEC 60068-2-1:2018 | 第二部分-1:测试 测试 A:寒冷 | 6006 |
| 5 | GS IEC 60068-2-40:2018 | 第2部分-40:测试-Z/AM测试:组合低温/低气压测试 | 6006 |
| 6 | ASTM G160-26 | 实验室土壤埋藏评估非金属材料微生物敏感性的标准实践 | 2026-08-01 |
| 7 | 26/30560958 DC | BS EN IEC 60068-2-18 环境试验 第2-18部分:试验 试验 R 和指南:水 | 2026-07-24 |
| 8 | 26/30557163 DC | BS EN IEC 60068-1. 环境试验 第1部分:总则和导则 | 2026-07-03 |
| 9 | GB/T 20159.3-2026 | 环境条件分类 分类与环境测试的关系 第三部分:受保护场所的固定用途 | 2026-07-02 |
| 10 | GB/T 2423.67-2026 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kf:湿度可控的盐雾 | 2026-07-02 |
| 11 | GB/T 2423.68-2026 | 环境测试 第二部分:测试方法 测试:霜冻冰积聚和融化循环 | 2026-07-02 |
| 12 | GB/Z 179-2026 | 恒定湿热(含空气的未饱和高压蒸汽) | 2026-07-02 |
| 13 | GB/T 47639.1-2026 | 环境试验 户外暴露试验 第1部分:玻璃下太阳辐射暴露试验 | 2026-07-02 |
| 14 | IEC 60068-3-6:2026 PRV | IEC 60068-3-6:2026 PRV | 2026-06-26 |
| 15 | IEC 60068-2-64:2026 PRV | IEC 60068-2-64:2026 PRV | 2026-06-19 |
| 16 | IEC 60721-3-3/AMD1:2026 PRV | IEC 60721-3-3/AMD1:2026 PRV | 2026-06-05 |
| 17 | DIN EN IEC 60068-2-30:2026-06*VDE 0468-2-30:2026-06 | 环境测试 | 2026-06-01 |
| 18 | DIN EN IEC 60068-2-78:2026-06*VDE 0468-2-78:2026-06 | 环境测试 | 2026-06-01 |
| 19 | SM EN IEC 60721-3-5:2026 | 环境条件分类 第3-5部分:环境介质组及其严重程度分级 陆地车辆装置 | 2026-05-06 |
| 20 | DIN EN IEC 60068-2-83:2026-05*VDE 0468-2-83:2026-05 | 环境测试 | 2026-05-01 |
| 21 | 26/30545240 DC | 拟议 BS EN IEC 60068-3-16 环境试验 第3-16部分:支持文件与指南 在冲击试验中选择 | 2026-04-24 |
| 22 | 26/30556247 DC | 草案BS EN 60068-2-5 第4.0版 环境试验 第2-5部分:试验 试验S:地面模拟太阳辐射及太阳辐射试验和老化的指导 | 2026-04-07 |
| 23 | NF EN IEC 60721-3-7:2026 | 环境条件分类 第3-7部分:环境参数组及其严重程度的分类 便携式及非固定式使用 | 2026-04-01 |
| 24 | ASTM G151-26 | 在使用实验室光源的加速试验装置中暴露材料的标准实施规程 | 2026-04-01 |
| 25 | DIN EN IEC 60721-2-2:2026-04*VDE 0468-721-2-2:2026-04 | 环境条件分类 | 2026-04-01 |
| 26 | BS EN IEC 60721-3-7:2026 | 环境条件的分类 环境参数组及其严重程度的分类 便携式与非固定式使用 | 2026-03-31 |
| 27 | BS EN IEC 60721-3-5:2026 | 环境条件分类 环境参数组及其严酷程度分类 地面车辆安装 | 2026-03-31 |
| 28 | SM EN IEC 60068-2-30:2026 | 环境试验 第2-30部分:试验 Db 试验:湿热循环(12 小时 +12 小时) | 2026-03-30 |
| 29 | SM EN IEC 60068-3-14:2026 | 环境试验 第3-14部分:文档和证明指南 开发气候序列试验 | 2026-03-25 |
| 30 | SM EN IEC 60721-3-6:2026 | 环境条件的分类 第3-6部分:环境作用组的分类及其严重程度等级 海洋环境 | 2026-03-25 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-22 07:34