[ 通用机械试验, 见19.060; 焊接接头的机械试验, 见25.160.40 ]
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | BS EN ISO 6892-2:2026 | 金属材料 拉伸试验 第2部分:高温试验方法 | 2026-08-31 |
| 2 | BS ISO 16630:2026 | 金属材料——薄板和薄带——扩孔试验 | 2026-08-31 |
| 3 | 26/30497498 DC | BS EN ISO 20482 金属材料 薄板和带材 Erichsen 杯突试验 | 2026-08-21 |
| 4 | ISO 16630:2026 | 金属材料 - 板材和带材 - 扩孔试验 | 2026-08-07 |
| 5 | ISO 6892-2:2026 | 金属材料拉伸试验第2部分:高温试验方法 | 2026-08-03 |
| 6 | GB/Z 213-2026 | 金属材料 用于动态疲劳试验的温度验证方法 | 2026-07-30 |
| 7 | YB/T 6537-2026 | 钢轨 残余应力 声束调控法 | 2026-07-15 |
| 8 | YB/T 5345-2026 | 金属材料 滚动接触疲劳试验方法 | 2026-07-15 |
| 9 | YB/T 6536-2026 | 钢材 残余应力 水声场调控法 | 2026-07-15 |
| 10 | GB/T 6396-2026 | 复合钢板 力学及工艺性能试验方法 | 2026-07-02 |
| 11 | ASTM E92-26 | 金属材料维氏硬度和努氏硬度的标准试验方法 | 2026-07-01 |
| 12 | BS EN ISO 14577-2:2026 | 金属材料 仪器化压痕试验 硬度和材料参数 第 2 部分:测试机的验证和校准 | 2026-06-30 |
| 13 | BS EN ISO 14577-1:2026 | 金属材料 材料硬度和材料参数的仪器化压痕试验 试验方法 | 2026-06-30 |
| 14 | ISO 14577-2:2026 | 金属材料 - 硬度和材料参数的仪表压痕测试 - 第2部分:测试机器的校验和校准 | 2026-06-23 |
| 15 | ISO 14577-1:2026 | 金属材料 - 硬度和材料参数的仪器压痕测试 - 第1部分:测试方法 | 2026-06-16 |
| 16 | BS ISO 20198:2026 | 金属材料 钢 脆性裂纹止裂温度(CAT)测定试验方法 | 2026-05-31 |
| 17 | GB/T 22315-2026 | 金属材料 弹性模量和泊松比试验方法 | 2026-05-25 |
| 18 | GB/T 10128-2026 | 金属材料 室温扭转试验方法 | 2026-05-25 |
| 19 | ISO 14577-3:2026 | 金属材料 - 硬度和材料参数的仪器压痕测试 - 第3部分:参考块的校准 | 2026-05-19 |
| 20 | 26/30544745 DC | BS EN ISO 7039 金属材料 拉伸试验 空心试件材料对高压气体作用敏感性评价方法 | 2026-05-19 |
| 21 | LVS EN ISO 3325:2026 | 除硬质合金外的金属陶瓷材料 横弯强度测定 (ISO 3325:2026) | 2026-05-14 |
| 22 | LVS EN ISO 28079:2026 | 硬质合金 帕尔姆奎斯特硬度测试(ISO 28079:2026) | 2026-05-14 |
| 23 | ISO 20198:2026 | 金属材料 钢 脆性裂纹止裂温度测定的试验方法 | 2026-05-13 |
| 24 | GB/T 32967-2026 | 金属材料 高应变速率室温扭转试验方法 | 2026-04-30 |
| 25 | BS ISO 148-4:2026 | 金属材料 夏比摆锤冲击试验 小型夏比型 V 型缺口试样的试验 | 2026-04-30 |
| 26 | GB/T 12443-2026 | 金属材料 扭矩控制疲劳试验方法 | 2026-04-30 |
| 27 | 26/30497222 DC | BS EN ISO 7799金属材料 厚度3毫米或以下的薄板和带材 反弯试验 | 2026-04-28 |
| 28 | LVS EN ISO 14577-5:2026 | 金属材料 压痕测试硬度和材料参数的仪器化测试 第5部分:线性弹性仪器化压痕动态测试 (DIIT) (ISO 14577-5:2022) | 2026-04-23 |
| 29 | YS/T 1872-2026 | 钛合金残余应力美利体育登录入口官网方法 X射线德拜环法 | 2026-04-16 |
| 30 | YB/T 6430-2026 | 钢板和钢带 边缘拉伸极限应变测定方法 | 2026-04-16 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-19 22:02