发布时间:2026-09-20
振动传感器:振动入侵探测器中将机械振动冲击转换为电信号的部件。用于美利体育登录入口官网机械振动或冲击的装置,通常包含加速度计等类型,属于状态监测美利体育官网首页网址。
振动传感器相关标准共44份,包含现行有效、已替代、已作废等。
在国际标准分类中,振动传感器涉及到的分类有:风力发电系统和其他能源、振动、冲击和振动测量等。
振动传感器涉及到的各类执行标准、规范如下(标准的数量,基本排除已被替代的标准,下同):
| 未分类 | 试验标准 | 规范标准 | 规程标准 |
|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 6 | 2 |
以下国家标准机构或者组织发布了振动传感器相关的标准规范,统计数据如下:
| 德国标准化学会 | 英国标准学会 | 国际标准化组织 | 国家市场监督管理总局 | 俄罗斯标准局 | 行业标准-能源 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 |
以下标准未给出明确分类。共计22 个,更多>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 20485.43-2021 | 振动与冲击传感器校准方法 第43部分: 基于模型参数辨识的加速度计校准 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 13823.17-1996 | 振动与冲击传感器的校准方法 声灵敏度测试 | 国家市场监督管理总局 |
| ISO 16063-43:2015/Cor 1:2016 | 振动和冲击传感器校准方法 第43部分:基于模型参数识别的加速度计校准 | 荷兰标准化学会 |
| VDE 0830-2-2-8-2017 | 报警系统 入侵和抢劫系统 第2-8部分:入侵探测器 冲击探测器 | 德国电气,电子和信息技术协会 |
| DIN 45672-1:2018-02 | 铁路交通系统振动测量第1部分:振动测量方法 | 德国标准化学会 |
| DIN ISO 16063-21:2026-04 | 振动和冲击传感器的校准方法 第21部分:相对于参考传感器的振动校准 (ISO 16063-21:2003 + Cor 1:2009 + Amd.1:2016 + Amd.2:2024) | 德国标准化学会 |
振动传感器都有哪些执行标准、规范?共计6 个,查看全部>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 10408.8-2008 | 振动入侵探测器 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 13823.20-2008 | 振动与冲击传感器校准方法.加速度计谐振测试.通用方法 | 国家市场监督管理总局 |
| ISO 16063-43:2015/Amd 1:2016 | 振动和冲击传感器的校准方法 第43部分:通过基于模型的参数识别来校准加速度计 | 国际标准化组织 |
| DIN ISO 5348:2022-05 | 机械振动和冲击 加速计的机械安装 | 德国标准化学会 |
| SS-ISO 5348:2021 | 机械振动和冲击 加速度计的机械安装(ISO 5348:2021 IDT) | 瑞典标准研究所 |
| NB/T 11230-2023 | 风力发电机组 振动传感器技术规范 | 行业标准-能源 |
试验中涉及到振动传感器的执行标准有哪些?共计12 个,查看全部>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| ISO 16063-34:2019 | 振动和冲击传感器的校准方法.第34部分:固定温度下的灵敏度试验 | 国际标准化组织 |
| ISO 16063-43:2015/Amd 1:2016 | 振动和冲击传感器的校准方法 第43部分:通过基于模型的参数识别来校准加速度计 | 国际标准化组织 |
| DIN 45669-2:2025-02 | 振动暴露的测量 第2部分:测量方法 | 德国标准化学会 |
| BS ISO 5348:2021 | 机械振动和冲击 加速计的机械安装 | 英国标准学会 |
| BS ISO 16063-34:2019 | 振动和冲击传感器的校准方法 固定温度下的灵敏度测试 | 英国标准学会 |
| BS ISO 16063-43:2015(2018) | 振动和冲击传感器的校准方法 第43部分:通过基于模型的参数识别来校准加速度计 | 英国标准学会 |
振动传感器有哪些相关规程?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| DIN ISO 16063-21 A-2 E:2020-09 | 方法学用于振动和冲击传感器的校准 第21部分:通过与参考传感器进行比较进行振动校准 修改2(ISO 16063-21:2003/DAM 2:2020) | 德国标准化学会 |
| JJG 298-2015 | 标准振动台 | 国家计量检定规程 |
| 机构代码 | 机构名称 | “振动传感器”标准数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CN-GB | 国家市场监督管理总局 | 4 | 其它、规范 |
| IX-ISO | 国际标准化组织 | 5 | 试验、规范、其它 |
| NL-NEN | 荷兰标准化学会 | 1 | 其它 |
| DE-DIN | 德国标准化学会 | 10 | 试验、规范、规程、其它 |
| SE-SIS | 瑞典标准研究所 | 1 | 规范 |
| GB-BSI | 英国标准学会 | 7 | 试验、其它 |
| CN-JJG | 国家计量检定规程 | 2 | 规程、其它 |
| JP-JISC | 日本工业标准调查会 | 2 | 试验、其它 |
| DE-VDE | 德国电气,电子和信息技术协会 | 1 | 其它 |
| RU-GOST | 俄罗斯标准局 | 4 | 其它 |
| CN-JB | 行业标准-机械 | 1 | 其它 |
| CN-NB | 行业标准-能源 | 3 | 规范、其它 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-20 02:40