| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 临界频率 critical frequency | 试件表现出性能故障和/或性能退化(依赖于振动)以及/或发生机械共振和/或其他响应效应(如颤振)的频率。 |
| 阻尼 damping | 归因于系统中各种能量耗散机制的通用术语。在实践中,阻尼取决于许多参数,如结构系统、振动模式、应变、施加的力、速度、材料、接头滑移等。 |
| 临界阻尼 critical damping | 使位移系统以最短时间返回初始位置而不发生振荡所需的最小粘性阻尼。 |
| 阻尼比 damping ratio | 系统中实际阻尼与临界阻尼之比(具有粘性阻尼的系统)。 |
| 信号容差 signal tolerance | 未滤波信号的有效值(R.M.S.)与滤波信号的有效值(R.M.S.)之间的偏差百分比。 |
| 固定点 fixing point | 试件与夹具或振动台接触的点,即试件在正常使用中通常被紧固的点。 |
| 标准重力加速度 gn | 由于地球重力引起的标准加速度,其值随海拔和地理纬度而变化。在本标准中,gn的值四舍五入到最接近的整数,即10 m/s?。 |
| 响应高峰值 high peaks of the response | 由时间历程激发的单自由度系统(振荡器)的计算峰值,超过指定的阈值(见图2)。 |
| 测量点 measuring points | 收集数据进行测试的特定位置。这些点主要有两种类型:检查点和参考点。 |
| 检查点 check point | 位于夹具、振动台或试件上(尽可能靠近其固定点之一)的点,且在任何情况下都刚性连接到该点。 |
| 参考点 reference point | 从检查点中选择的点,其信号用于控制测试,以满足本标准的要求。 |
| 固有频率 natural frequency | 仅取决于结构自身物理特性(质量、刚度和阻尼)的自由振动频率。 |
| 自然时间历程 natural time-history | 记录(作为时间的函数)例如加速度、速度或位移,由给定事件产生的结果。 |
| 振荡器 oscillator | 旨在产生或能够维持机械振荡的单自由度系统。 |
| 暂停 pause | 两个连续时间历程之间的间隔。暂停应足够长,以避免试件响应运动的显著叠加。 |
| 优选测试轴 preferred testing axes | 三个正交轴,对应于试件最脆弱的轴。 |
| 随机运动样本 random motion sample | 随机运动记录样本,经频率范围和幅度修改,以产生所需的响应谱。 |
| 所需响应谱 required response spectrum | 在相关规范中指定的响应谱。 |
| 响应谱 response spectrum | 一族单自由度体对定义输入运动的最大响应随其固有频率变化的曲线图,并在指定阻尼比下。 |
| 采样频率 sampling frequency | 每秒采集的离散幅度值的数量,用于以数字形式记录或表示时间历程。 |
| 所需响应谱的强部 strong part of the required response spectrum | 响应加速度高于所需响应谱-3 dB带通部分的谱部分(见图4)。 |
| 时间历程的强部 strong part of the time-history | 从曲线图首次达到最大值的25%的时间到最后一次降至25%水平的时间的时间历程部分(见图5)。 |
| 扫频周期 sweep cycle | 遍历指定频率范围一次,每个方向一次,例如从1 Hz到35 Hz再到1 Hz。 |
| 合成时间历程 synthesized time-history | 人工生成的时间历程,使其响应谱包络所需响应谱。 |
| 测试等级 test level | 测试波形内的最大峰值。 |
| 测试响应谱 test response spectrum | 从振动台的实际运动推导出的响应谱,无论是通过解析方法还是使用响应谱分析美利体育官网首页网址。 |
| 时间历程 time-history | 作为时间的函数的加速度、速度或位移的记录。 |
| 零周期加速度 zero period acceleration | 响应谱的高频渐近值(例如见图6)。 |
| 振动台 未提及 | 用于产生振动运动的美利体育官网首页网址,试件通常固定在其上。 |
| 响应谱分析美利体育官网首页网址 未提及 | 用于通过解析方法或美利体育官网首页网址从振动台运动推导测试响应谱的仪器。 |
| 数字控制系统 未提及 | 用于控制和分析时间历程测试的计算机美利体育官网首页网址。 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-08-31 07:20