
点击查看大图
本欧洲标准描述了一种测定谷物及谷物制品(例如燕麦片)中T-2毒素和HT-2毒素的方法,该方法采用高效液相色谱-串联质谱法(HPLC-MS/MS),并经固相萃。⊿PE)纯化。该方法已验证可用于测定燕麦粉、燕麦片和早餐谷物中的HT-2毒素,以及在特定浓度下测定相同基质中的T-2毒素。该方法也适用于高溶胀性材料,但需进行实验室验证。此外,该方法也适用于以小麦、大...
| 术语 | |
|---|---|
| Festphasenreinigung | SPE cleanup |
| Wiederholpr?zision | Repeatability |
| Vergleichspr?zision | Reproducibility |
| Isotopenmarkierter Standard | Isotope-labeled standard |
| Retentionszeit | Retention time |
| Eindampfstation 如 TurboVap LV Zymark | 用于在氮气流下蒸发溶剂至干。 |
| Laborwaage 误差限 0.01 g | 用于称量样品或试剂的实验室天平。 |
| LC-MS/MS-System 包含HPLC泵、进样系统、HPLC色谱柱(如ODS,150 mm x 2.00 mm,5 ?m)、柱温箱、串联质谱仪和数据系统 | 用于分离和美利体育登录入口官网T-2毒素和HT-2毒素的核心仪器系统。 |
| SPE-Vakuum-/Elutionsstation 未指定具体型号 | 用于固相萃取柱的抽真空或淋洗操作。 |
| Ultraschallbad 未指定具体型号 | 用于样品提取或溶解过程中的超声辅助处理。 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-07-18 09:55