| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | JC/T 3138-2026 | 智能制造 玻璃行业应用 质量在线美利体育登录入口官网系统技术要求 | 2026-07-15 |
| 2 | GB/T 47792.3-2026 | 自动液体处理系统 第3部分:容量性能的测定、规范和报告 | 2026-07-02 |
| 3 | GB/T 47792.2-2026 | 自动液体处理系统 第2部分:容量性能的测量程序 | 2026-07-02 |
| 4 | GB/T 47792.1-2026 | 自动液体处理系统 第1部分:术语和通用要求 | 2026-07-02 |
| 5 | JC/T 2145-2026 | 无铅玻璃色釉 | 2026-04-16 |
| 6 | T/CMA JY249-2026 | 平板玻璃企业温室气体直接排放快速核算指南 | 2026-03-31 |
| 7 | GB/T 47395-2026 | 平板玻璃行业节能降碳技术评价要求 | 2026-03-31 |
| 8 | T/CMBN 0028-2026 | 光学玻璃生产过程中清洗技术规范 | 2026-02-03 |
| 9 | GB/T 6581-2026 | 玻璃 在100℃的耐盐酸浸蚀性 火焰发射或原子吸收光谱测定方法 | 2026-01-28 |
| 10 | GB/T 12416-2025 | 玻璃制品 玻璃颗粒在121℃时的耐水性 试验方法和分级 | 2025-10-31 |
| 11 | GB/T 35595-2025 | 玻璃容器 砷、锑溶出量的测定方法 | 2025-08-29 |
| 12 | JC/T 2912-2025 | 玻璃光弹常数试验方法 | 2025-07-02 |
| 13 | ASTM C1350M-25 | 用光束弯曲法(米制)测量软化点和退火范围(约108Pa-s至约1013Pa-s)之间玻璃粘度的标准试验方法 | 2025-07-01 |
| 14 | GB/T 7962.7-2025 | 无色光学玻璃测试方法 第7部分:条纹度 | 2025-06-30 |
| 15 | GB/T 7962.13-2025 | 无色光学玻璃测试方法 第13部分:导热系数 | 2025-06-30 |
| 16 | T/LAPRA 108-2025 | 白酒玻璃瓶包装、标志、运输、贮存规范 | 2025-04-30 |
| 17 | T/CIET 1060-2025 | 碲化镉发电玻璃技术要求 | 2025-03-05 |
| 18 | T/EJCCCSE 080-2024 | 智能电控调光玻璃 | 2025-01-15 |
| 19 | T/CASME 1909-2025 | 浮法玻璃生产技术规程 | 2025-01-10 |
| 20 | JC/T 2817-2024 | 平板玻璃企业节能诊断技术规范 | 2024-12-10 |
| 21 | GB/T 44752-2024 | 柔性玻璃弯曲疲劳试验方法 | 2024-10-26 |
| 22 | GB/T 44753-2024 | 超薄玻璃液相线温度试验方法 | 2024-10-26 |
| 23 | JC/T 2851-2024 | 光学石英玻璃应力双折射试验方法 点扫描法 | 2024-10-24 |
| 24 | QB/T 8084-2024 | 玻璃仪器 模制玻璃制品通用要求 | 2024-10-24 |
| 25 | T/QGCML 4789-2024 | 汽车用浮法玻璃生产技术规范 | 2024-10-17 |
| 26 | GB/T 44455-2024 | 液体变焦透镜光学性能测试方法 | 2024-09-29 |
| 27 | ASTM C1900-24 | 夹层玻璃风化和评价的标准规程 | 2024-09-01 |
| 28 | GB/T 44215-2024 | 玻璃仪器 内表面热端喷涂液沉积量试验方法 | 2024-07-24 |
| 29 | T/YCBZ 002-2024 | 白酒玻璃瓶 | 2024-06-24 |
| 30 | T/QGCML 4298-2024 | 大开口壳体编织预制体 | 2024-05-23 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-21 16:41