[ 包括分光度分析和色谱分析 ]
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | UNI ISO 23971:2026 | 表面化学分析 滤膜颗粒物的X射线荧光分析 | 2026-09-17 00:00:00 |
| 2 | ASTM C1508-26 | 用X射线荧光(XRF)光谱法测定UF |
2026-07-01 |
| 3 | ASTM E406-26 | 原子发射光谱法中使用受控气氛的标准实施规程 | 2026-05-15 |
| 4 | T/GSTI 0017-2026 | 药品放射性活度(浓度)测定操作规程 | 2026-03-10 |
| 5 | T/GSTI 0016-2026 | 药品放射性核纯度测定操作规程 | 2026-03-10 |
| 6 | 26/30493764 DC | BS ISO 16887 微束分析. 分析电子显微镜. 使用聚焦离子束系统通过提取法制备透射电子显微镜试样的指南 | 2026-03-02 |
| 7 | ASTM D7343-26 | 石油产品和润滑剂元素分析中 X 射线荧光光谱法方法的优化、样品处理、校准和验证的标准实践 | 2026-03-01 |
| 8 | ASTM D6732-26 | 石墨炉原子吸收光谱法测定喷气燃料中铜含量的标准试验方法 | 2026-03-01 |
| 9 | ASTM D7740-26 | 石油产品和润滑剂金属分析的原子吸收光谱法优化 校准和验证标准实践 | 2026-03-01 |
| 10 | ASTM D5185-26 | 用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定用过的和未用过的润滑油和基础油的多元素测定方法 | 2026-03-01 |
| 11 | GB/T 47186-2026 | 微束分析 稀土矿物的电子探针定量分析方法 | 2026-02-27 |
| 12 | GB/T 47182-2026 | 微束分析 分析电子显微术 核壳颗粒壳壁厚度的测量方法 | 2026-02-27 |
| 13 | GB/T 47185-2026 | 微束分析 分析电子显微术 用于电子能量损失谱元素分析的能量标尺校准程序 | 2026-02-27 |
| 14 | ASTM E260-96(2026) | 填充柱气相色谱的标准实践 | 2026-01-01 |
| 15 | ASTM E1770-19(2025)e1 | 石墨炉原子吸收光谱测定仪器优化的标准实施规程 | 2025-12-15 |
| 16 | ASTM E1770-19(2025) | 石墨炉原子吸收光谱测定仪器优化的标准实施规程 | 2025-12-15 |
| 17 | GB/Z 37664.2-2025 | 纳米制造 关键控制特性 发光纳米材料 第2部分:分散液中量子点质量测量 | 2025-12-03 |
| 18 | BS ISO 23971:2025 | 表面化学分析 颗粒物滤膜的X射线荧光分析 | 2025-11-30 |
| 19 | ISO 23971:2025 | 表面化学分析 颗粒物滤膜的X射线荧光分析 | 2025-11-19 |
| 20 | ASTM E3515-25e1 | 用电感耦合等离子体原子发射光谱法分析低合金钢的标准试验方法(基于性能) | 2025-11-01 |
| 21 | ASTM D6031/D6031M-25 | 使用水平、倾斜和垂直接入管在钻孔或沟槽中进行现场土壤和岩石含水量及密度核测的标准化测试方法 | 2025-10-15 |
| 22 | ASTM D8369-25 | 用真空紫外吸收光谱法(GC-VUV)用高分辨率气相色谱法详细分析碳氢化合物的标准试验方法 | 2025-10-01 |
| 23 | ES 8857:2025 | 微束分析 分析电子显微镜 电子能量损失谱元素分析能量刻度校准程序 | 2025-10-01 |
| 24 | ASTM E539-19(2025) | 用波长色散X射线荧光光谱法分析钛合金的标准试验方法 | 2025-10-01 |
| 25 | ASTM D6756-25 | 使用便携式可见分光光度计测定红色染料浓度的标准测试方法和柴油和加热油的ASTM颜色的估计 | 2025-10-01 |
| 26 | GB/T 46223-2025 | 微束分析 分析电子显微术 电子能量损失谱能量分辨率的测定方法 | 2025-08-29 |
| 27 | ASTM E1726-25 | 随后铅分析用热板消化制备土壤样品的标准实施规程 | 2025-08-01 |
| 28 | ASTM D6304-25 | 通过库仑卡尔费休滴定测定石油产品 润滑油和添加剂中的水的标准测试方法 | 2025-07-01 |
| 29 | BS ISO 25498:2025 | 微束分析 分析电子显微镜 使用透射电子显微镜进行选区电子衍射分析 | 2025-05-31 |
| 30 | ISO 25498:2025 | 微束分析 分析电子显微镜 使用透射电子显微镜进行选区电子衍射分析 | 2025-05-15 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-22 19:27