美利体育登录入口官网



美利体育登录入口官网:67.040 - 食品综合

67.040 - 食品综合 最近发布的标准

序号标准号标准名称发布时间
1DB36/T 2265-2026 公共机构食堂反食品浪费管理规范 2026-07-31
2DB52/T 1078-2026 地理标志产品质量要求 六盘水苦荞茶 2026-07-20
3GB/T 18525.11-2026 农产品辐照工艺 第11部分:桂圆干 2026-07-02
4QB/T 1118-2026 天门冬氨酸 2026-06-01
5QB/T 8233-2026 方便菜肴佛跳墙 2026-06-01
6GB/T 21304-2026 小麦硬度测定 硬度指数法 2026-04-30
7GH/T 1523-2026 铁皮石斛干制品 2026-03-19
8QB/T 8207-2026 海藻蛋白 2026-02-13
9QB/T 8208-2026 海藻多糖 2026-02-13
10QB/T 5323-2026 植物酵素 2026-02-13
11QB/T 4891-2026 冷藏、冷冻食品企业良好生产评价规范 2026-02-13
12QB/T 8170-2026 速冻面米食品 2026-02-13
13GB/Z 149-2026 天然食品成分使用指南 2026-01-28
14GB/T 47141-2026 食品保质期确定指南 2026-01-28
15GB/T 5494-2026 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 2026-01-28
16GB/T 21922-2026 食品营养健康管理通用术语 2026-01-28
17GB/T 47138-2026 速冻面米食品质量通则 2026-01-28
18GB/T 15091.2-2026 加工食品基本术语和分类 第2部分:加工食品分类 2026-01-28
19GB/T 5496-2026 粮油检验 黄粒米及裂纹粒检验 2026-01-28
20GB/T 15091.1-2026 加工食品基本术语和分类 第1部分:加工食品基本术语 2026-01-28
21GB/T 5497-2025 粮油检验 粮食、油料中水分的测定 2025-12-31
22TCVN 12848:2025 植物源性农产品 使用QuEChERS方法前处理后 采用气相色谱和液相色谱测定农药多残留 2025-12-30
23DB52/T 986-2025 地理标志产品质量要求 凯里红酸汤 2025-12-19
24DB37/T 4930-2025 预制菜追溯技术规程 2025-12-15
25DB37/T 4929-2025 预制菜仓储配送服务规范 2025-12-15
26GH/T 1508-2025 西洋参干制技术规程 2025-12-12
27DB15/T 4233-2025 餐饮服务复用餐(饮)具洗消规范 2025-12-10
28DB15/T 4232-2025 餐饮服务单位厨房清洁指南 2025-12-10
29DB15/T 4234-2025 餐饮服务食品留样规范 2025-12-10
30NY/T 4886-2025 双蛋白食物通则 2025-12-09






Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-21 10:20

美利体育(meili)官方网站_美利体育手机版下载