[ 包括狩猎美利体育官网首页网址和装置 ]
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | ASTM F3544-21(2026) | 蛇形鞍静态负载能力的标准试验方法 | 2026-08-01 |
| 2 | DIN/TS 10107:2025 | 狩猎事务 野生动物生物学 高效、符合物种保护与动物福利要求的野生反刍动物狩猎时间 | 2025-12-01 |
| 3 | DIN TS 10107:2025-12 | 狩猎 - 野生动物生物学 - 野生反刍动物高效、符合物种与动物福利的狩猎季节 | 2025-12-01 |
| 4 | DIN 10107:2024-06 | 狩猎管理 野生动物生物学 高效、符合物种保护与动物福利的野生反刍动物狩猎时间表 | 2024-06-01 |
| 5 | T/GDSF 0007-2022 | 南海岛礁海域海参生态增殖技术规范 | 2022-11-30 |
| 6 | ASTM F2337-22 | Treestand防坠落系统的标准试验方法 | 2022-11-01 |
| 7 | KS G 5707-2022 | 霰弹枪弹药筒的射击 | 2022-08-25 |
| 8 | ASTM F2337-21 | 树木和防坠落系统的标准试验方法 | 2021-12-01 |
| 9 | ASTM F2275-21 | Treestand制造商质量保证计划的标准实践 | 2021-05-01 |
| 10 | T/JLWK 18-2021 | 无抗鸡蛋 | 2021-04-22 |
| 11 | T/JLWK 10-2021 | 无抗肉羊屠宰加工技术规程 | 2021-04-22 |
| 12 | T/JLWK 16-2021 | 无抗蛋鸡屠宰加工技术规程 | 2021-04-22 |
| 13 | T/JLWK 06-2021 | 无抗牛肉 | 2021-04-22 |
| 14 | T/JLWK 32-2021 | 无抗梅花鹿肉 | 2021-04-22 |
| 15 | T/JLWK 28-2021 | 无抗兔屠宰加工技术规程 | 2021-04-22 |
| 16 | T/JLWK 25-2021 | 无抗鸭肉 | 2021-04-22 |
| 17 | T/JLWK 03-2021 | 无抗猪肉 | 2021-04-22 |
| 18 | T/JLWK 13-2021 | 无抗肉鸡屠宰加工技术规程 | 2021-04-22 |
| 19 | T/JLWK 24-2021 | 无抗鸭屠宰加工技术规程 | 2021-04-22 |
| 20 | T/JLWK 31-2021 | 无抗梅花鹿屠宰加工技术规程 | 2021-04-22 |
| 21 | T/JLWK 20-2021 | 无抗鹅屠宰加工技术规程 | 2021-04-22 |
| 22 | ASTM F2337-20 | Treestand防坠系统的标准试验方法 | 2020-07-01 |
| 23 | ASTM F2337-19a | Treestand防坠系统的标准试验方法 | 2019-12-01 |
| 24 | ASTM F2337-19 | Treestand防坠系统的标准试验方法 | 2019-01-01 |
| 25 | ASTM F2337-18 | Treestand防坠系统的标准试验方法 | 2018-06-01 |
| 26 | KS G 5707-2017 | 射击炮弹枪 | 2017-12-26 |
| 27 | KS G 5707-2017(2022) | 霰弹枪子弹的射击 | 2017-12-26 |
| 28 | KS G 5705-2017 | 射击枪 | 2017-12-26 |
| 29 | KS G 5705-2017(2022) | 射击枪 | 2017-12-26 |
| 30 | ASTM F2275-17 | Treestand制造商质量保证计划的标准实践 | 2017-12-01 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-23 02:11