[ 包括股纱、膨松纱、细线 ]
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | T/CCTA 30309-2026 | 赛络紧密纺棉与驼绒混纺本色纱 | 2026-07-28 |
| 2 | T/CCTA 30702-2026 | 彩色微纳米纤维镶嵌纺棉有色纱 | 2026-07-28 |
| 3 | T/CCTA 30523-2026 | 喷气涡流纺粘胶纤维与锦纶6混纺本色纱 | 2026-07-28 |
| 4 | GB/T 29258-2026 | 棉与粘胶纤维混纺本色纱线 | 2026-07-02 |
| 5 | 26/30512130 DC | BS ISO 24881 纺织品 合成单丝纱 耐弯性能试验方法 | 2026-05-11 |
| 6 | FZ/T 12020-2026 | 竹浆粘胶纤维本色纱线 | 2026-04-16 |
| 7 | FZ/T 12007-2026 | 棉与维纶混纺本色纱线 | 2026-04-16 |
| 8 | FZ/T 63022-2026 | 间位芳纶缝纫线 | 2026-04-16 |
| 9 | FZ/T 12003-2026 | 粘胶纤维本色纱线 | 2026-04-16 |
| 10 | FZ/T 63004-2026 | 维纶缝纫线 | 2026-04-16 |
| 11 | FZ/T 12085-2026 | 聚酰亚胺纤维色纺纱线 | 2026-04-16 |
| 12 | SM ISO 1139:2026 | 根据摩尔多瓦标准化研究所2026年3月25日第09号决议通过 | 2026-03-25 |
| 13 | 26/30497966 DC | BS ISO 25205-3 纺织品 合成纤维长丝纱的热收缩 第3部分:在干热空气中测定(收缩过程中的测量) | 2026-02-04 |
| 14 | T/CCTA 30406-2026 | 喷气涡流纺涤纶本色纱 | 2026-01-05 |
| 15 | HRN ISO 1139:2026 | 纺织品 纱线表示(ISO 1139:2025) | 2026 |
| 16 | BS ISO 1139:2025 | 纺织品 纱线的命名 | 2025-12-31 |
| 17 | 26/30503175 DC | BS ISO 25205-2 纺织品 化学纤维长丝纱线的热收缩 第2部分:在干燥热空气中的测定(收缩后的测量) | 2025-12-29 |
| 18 | FZ/T 12011-2025 | 棉与腈纶混纺本色纱线 | 2025-12-17 |
| 19 | FZ/T 63060-2025 | 缝纫线用再生涤纶包芯本色纱线 | 2025-12-17 |
| 20 | FZ/T 12084-2025 | 棉与莱赛尔纤维混纺本色纱 | 2025-12-17 |
| 21 | FZ/T 64127-2025 | 不锈钢、铁铬铝金属纤维纱线 | 2025-12-17 |
| 22 | FZ/T 63059-2025 | 再生涤纶缝纫线 | 2025-12-17 |
| 23 | 26/30503178 DC | BS ISO 18066 纺织品 人造纤维长丝纱的热收缩 第1部分:沸水中的测定 | 2025-12-16 |
| 24 | GB/T 14578-2025 | 柞蚕水缫丝 | 2025-10-31 |
| 25 | ES 9069-4:2025 | 纺织品 彩色纺织品成分指数测定 第4部分:儿茶素 | 2025-10-01 |
| 26 | ES 2154:2025 | 棉纱及其混纺纱 外观分级(黑布整经法) | 2025-10-01 |
| 27 | ASTM D2257-25 | 纺织品可提取物的标准测试方法 | 2025-10-01 |
| 28 | KS K ISO 17202 | 纺织及印刷业;;单纱捻度的测定——解捻/再捻法 | 2025-08-14 |
| 29 | KS K 1095-2025 | 对于纺纱试验方法 | 2025-08-14 |
| 30 | KS K ISO 17202-2025 | 纺织及印刷业;;单纱捻度的测定——解捻/再捻法 | 2025-08-14 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-20 06:10