| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | GS 4006:2019 | 关于动力车辆及其挂车方向指示灯批准的统一规定 | 4006 |
| 2 | T/TMAC 187-2025 | 汽车用电动踏板电动机技术要求 | 2025-07-01 |
| 3 | T/TMAC 131-2025 | 新能源汽车热管理用电子膨胀阀 | 2025-03-03 |
| 4 | T/CASME 1733-2024 | 拆除机械智能远程操控系统技术规范 | 2024-11-13 |
| 5 | T/ACCEM 151-2024 | 干式电感汽车点火线圈技术要求 | 2024-10-24 |
| 6 | ES 8888:2024 | 乘用车 脚部控制装置的横向间距 | 2024-08-18 |
| 7 | T/ZJSAE 019-2024 | 电动汽车分布式驱动控制系统通用技术规范 | 2024-02-20 |
| 8 | KS R 5024 | 汽车用油压表 | 2023-12-29 |
| 9 | T/QGCML 2293-2023 | 重载货车无人放料控制装置 | 2023-11-21 |
| 10 | ISO/CD 23408:2023 | 道路车辆 脚踏控制布局、位置、间距和间隙的人体工程学方面 | 2023-10 |
| 11 | T/QGCML 1045-2023 | 基于AI视觉的交通标志识别与车辆控制系统 | 2023-07-19 |
| 12 | T/ZJSAE 011-2023 | 纯电动汽车出厂安全技术规范 第1部分:高压部件 | 2023-06-08 |
| 13 | T/TRVA 00007-2022 | 地铁逻辑控制单元(LCU)技术条件 | 2022-09-16 |
| 14 | KS R ISO 3958-2022 | 乘用车 驾驶员手控范围 | 2022-08-10 |
| 15 | KS R ISO 3409-2022 | 乘用车 脚踏控制装置横向间距 | 2022-08-10 |
| 16 | GSO EN 16882:2022 | 道路车辆 行车记录仪上使用的机械密封件的安全性 要求和测试程序 | 2022-05-12 |
| 17 | T/ZJSAE 007-2022 | 电驱动力总成瞬态工况敲击噪声品质测试评价规范 | 2022-02-18 |
| 18 | T/SHMHZQ 002-2021 | AGV 小车控制系统技术要求 | 2021-09-24 |
| 19 | T/ZZB 2389-2021 | 乘用车用铝合金制动主缸铸件 | 2021-09-01 |
| 20 | T/ZZB 2339-2021 | 燃油摩托车用电子式仪表 | 2021-08-30 |
| 21 | PNS ISO 2575:2021 | 道路车辆.控制装置、指示器和信号装置的符号 | 2021 |
| 22 | KS R ISO 4040-2020 | 道路车辆 机动车辆中手动控制装置、指示器和信号装置的位置 | 2020-12-23 |
| 23 | KS R 1064-2020 | 汽车开关试验方法通则 | 2020-12-22 |
| 24 | T/GDGM 0010-2020 | 绿色设计产品评价技术规范 电子驻车制动钳总成 | 2020-05-22 |
| 25 | T/EPIAJL 4-2019 | 干式空心并联电抗器匝间绝缘状态在线监测装置技术规范 | 2019-12-31 |
| 26 | T/ZZB 1271-2019 | 乘用车用液压离合器总泵 | 2019-10-23 |
| 27 | GB/T 19836-2019 | 电动汽车仪表 | 2019-10-18 |
| 28 | GB 24545-2019 | 车辆车速限制系统技术要求及试验方法 | 2019-10-14 |
| 29 | TCVN 6956:2018 | 道路运输车辆 速度、里程测量美利体育官网首页网址及其在机动车上的安装 型式批准要求和试验方法 | 2018-12-28 |
| 30 | T/ZZB 0580-2018 | 智能车位引导反寻系统 | 2018-10-12 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-20 19:36