发布时间:2026-09-19
有害生物:对出口货物有害的植物、动物或病原体的种、株(品)系或生物型,包括:χ参锏母髦治⑸铮ê≡宓闹种晗岛蜕镄停。
有害生物相关标准共138份,包含现行有效、已替代、已作废等。
在国际标准分类中,有害生物涉及到的分类有:植物栽培、植物栽培等。
有害生物涉及到的各类执行标准、规范如下(标准的数量,基本排除已被替代的标准,下同):
| 规范标准 | 未分类 | 规程标准 | 试验标准 | 指南标准 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 43 | 16 | 3 | 3 |
以下国家标准机构或者组织发布了有害生物相关的标准规范,统计数据如下:
| 行业标准-出入境检验检疫 | 国家市场监督管理总局 | 中国团体标准 | 云南省地方标准 | 山东省地方标准 | 安徽省标准 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 22 | 10 | 8 | 6 | 6 | 47 |
有害生物都有哪些执行标准、规范?共计75 个,查看全部>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 39916-2021 | 进出境集装箱场站植物检疫防疫体系建立指南 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 39919-2021 | 出境集装箱植物检疫规程 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 39921-2021 | 进境集装箱植物检疫规程 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 36856-2018 | 芒果苗木产地检疫规程 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 28837-2012 | 木质包装检疫处理服务质量要求 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 28972-2012 | 出口植物检疫出证体系 | 国家市场监督管理总局 |
有害生物有哪些相关规程?共计16 个,查看全部>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 39921-2021 | 进境集装箱植物检疫规程 | 国家市场监督管理总局 |
| GB 15569-2009 | 农业植物调运检疫规程 | 国家市场监督管理总局 |
| T/JAASS 41-2022 | 食用菌重要有害生物风险评估规范 | 中国团体标准 |
| SN/T 5553-2022 | 樱桃检疫处理规程 | 行业标准-出入境检验检疫 |
| DB62/T 4569-2022 | 云杉有害生物综合防治技术规程 | 甘肃省地方标准 |
| DB62/T 4568-2022 | 圆柏主要有害生物防治技术规程 | 甘肃省地方标准 |
试验中涉及到有害生物的执行标准有哪些?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB 18133-2012 | 马铃薯种薯 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 20496-2006 | 进口葡萄苗木疫情监测规程 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 20817-2006 | 棉花检疫规程 | 国家市场监督管理总局 |
关于有害生物的指南有哪些?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 27615-2011 | 有害生物报告指南 | 国家市场监督管理总局 |
| T/SFSF 000012-2021 | 食品生产企业有害生物风险管理指南 | 中国团体标准 |
| T/YNS 0103-2020 | 澳洲坚果 有害生物绿色防控技术指南 | 中国团体标准 |
以下标准未给出明确分类。共计43 个,更多>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB 12743-2003 | 大豆种子产地检疫规程 | 国家市场监督管理总局 |
| GB 7331-2003 | 马铃薯种薯产地检疫规程 | 国家市场监督管理总局 |
| DB4403/T 443-2024 | 蔬菜种子干热处理技术规程 | 广东省标准 |
| DB14/T 1766-2026 | 出口水果仁果类果园建设规范 | 山西省标准 |
| DB65/T 2091-2012 | 枸杞病虫害防治规程 | 新疆维吾尔自治区标准 |
| GB/T 46949-2025 | 植物检疫措施在国际贸易中的应用指南 | 国家市场监督管理总局 |
| 机构代码 | 机构名称 | “有害生物”标准数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CN-GB | 国家市场监督管理总局 | 22 | 规范、规程、试验、指南、其它 |
| CN-TUANTI | 中国团体标准 | 10 | 规范、规程、指南 |
| CN-SN | 行业标准-出入境检验检疫 | 38 | 规程、规范、其它 |
| CN-DB65 | 新疆维吾尔自治区标准 | 5 | 规范、其它 |
| CN-DB45 | 广西壮族自治区标准 | 2 | 规范 |
| CN-DB34 | 安徽省标准 | 6 | 规范、规程 |
| CN-DB44 | 广东省标准 | 2 | 其它、规范 |
| CN-DB62 | 甘肃省地方标准 | 3 | 规程、规范 |
| CN-DB53 | 云南省地方标准 | 8 | 规范 |
| CN-DB15 | 内蒙古自治区标准 | 5 | 规范、规程 |
| CN-DB35 | 福建省地方标准 | 4 | 规范 |
| CN-DB43 | 湖南省标准 | 1 | 规范 |
| CN-NY | 行业标准-农业 | 2 | 规范、其它 |
| CN-DB14 | 山西省标准 | 2 | 规范、其它 |
| CN-DB33 | 浙江省标准 | 3 | 规范 |
| CN-DB37 | 山东省地方标准 | 6 | 规范、规程 |
| CN-DB11 | 北京市地方标准 | 2 | 规范 |
| CN-DB31 | 上海市标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB63 | 青海省标准 | 2 | 规范 |
| CN-DB46 | 海南省标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB21 | 辽宁省标准 | 1 | 规范 |
| ES-UNE | 西班牙标准化协会 | 1 | 规范 |
| CN-LY | 行业标准-林业 | 2 | 规范 |
| CN-DB23 | 黑龙江省地方标准 | 1 | 规程 |
| CN-DB52 | 贵州省地方标准 | 1 | 规程 |
| RU-GOST | 俄罗斯标准局 | 2 | 其它 |
| SE-SIS | 瑞典标准研究所 | 1 | 其它 |
| DE-DIN | 德国标准化学会 | 1 | 其它 |
| CN-DB13 | 河北省标准 | 2 | 其它 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-19 15:46