发布时间:2026-09-19
合金钢:ISO 4948-1定义的通过添加锰、镍等元素增强主要性能的钢材,其机械特性优于普通碳素钢的金属材料类别。
合金钢相关标准共328份,包含现行有效、已替代、已作废等。
在国际标准分类中,合金钢涉及到的分类有:钢铁锻件、黑色金属综合、钢铁锻件等。
合金钢涉及到的各类执行标准、规范如下(标准的数量,基本排除已被替代的标准,下同):
| 未分类 | 规范标准 | 试验标准 | 规程标准 | 术语标准 | 指南标准 | 分类标准 | 符号标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 120 | 16 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
以下国家标准机构或者组织发布了合金钢相关的标准规范,统计数据如下:
| 德国标准化学会 | 美国材料与试验协会 | 美国机动车工程师协会 | 英国标准学会 | 瑞典标准研究所 | 立陶宛标准局 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 58 | 23 | 21 | 21 | 19 | 102 |
试验中涉及到合金钢的执行标准有哪些?共计16 个,查看全部>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 16253-2019 | 承压钢铸件 | 国家市场监督管理总局 |
| ISO 683-6:2023 | 热处理钢、合金钢和易切削钢 第 6 部分:调质弹簧用热轧钢 | 国际标准化组织 |
| ASTM A148/A148M-24 | 结构用高强度钢铸件标准规范 | 美国材料与试验协会 |
| ASTM STP 391-1965 | 温度对金属性能影响的文献综述 | 美国材料与试验协会 |
| ASTM RR-E01-1118 2012 | E0572-波长色散X射线荧光光谱法分析不锈钢和合金钢的测试方法 | 美国材料与试验协会 |
| ASTM A729/A729M-17(2022) | 公共运输和电气铁路运输用热处理碳素合金钢轴的标准规格 | 美国材料与试验协会 |
合金钢都有哪些执行标准、规范?共计120 个,查看全部>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 28708-2012 | 管道工程用无缝及焊接钢管尺寸选用规定 | 国家市场监督管理总局 |
| ASTM A1091/A1091M-25 | 钢铸件标准规范 蠕变强度增强铁素体合金 用于压力部件 适用于高温服务 | 美国材料与试验协会 |
| ASTM A234/A234M-24 | 中高温用锻碳钢和合金钢管道配件标准规范 | 美国材料与试验协会 |
| ASTM A369/A369M-24 | 高温用碳素和铁素体合金钢锻造和镗孔管标准规范 | 美国材料与试验协会 |
| ISO 683-3:2022 | 可热处理钢、合金钢和易切削钢.第3部分:表面硬化钢 | 国际标准化组织 |
| ASTM A989/A989M-25 | 用于高温服务的热等静压合金钢法兰 配件 阀门和零件的标准规范 | 美国材料与试验协会 |
合金钢在哪些分类标准中有说明?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 13304.2-2008 | 钢分类.第2部分:按主要质量等级和主要性能或使用特性的分类 | 国家市场监督管理总局 |
| ISO/TS 6084:2022 | 钢和钢制品.与化学分析有关的词汇 | 国际标准化组织 |
以下标准未给出明确分类。共计169 个,更多>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/Z 222-2026 | 人工智能 模型即服务(MaaS)性能规范 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 4266-2004 | 锪钻用可换导柱 | 国家市场监督管理总局 |
| ASTM F1789-26 | F16机械紧固件的标准术语 | 美国材料与试验协会 |
| ASTM A788/A788M-26a | 钢锻件的一般要求 | 美国材料与试验协会 |
| ASTM A234/A234M-26 | 中高温用锻碳钢和合金钢管道配件标准规范 | 美国材料与试验协会 |
| ASTM A646/A646M-25 | 锻件用优质合金钢大方坯和钢坯的标准规范 | 美国材料与试验协会 |
合金钢有哪些相关规程?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| ASTM A1091/A1091M-25 | 钢铸件标准规范 蠕变强度增强铁素体合金 用于压力部件 适用于高温服务 | 美国材料与试验协会 |
| ASTM F2282-23 | 机械紧固件用碳素钢和合金钢线材、棒材和棒材的质量保证要求标准规范 | 美国材料与试验协会 |
| ASTM A1031/A1031-12(2017) | 钢 板材和带材 厚板卷 合金 拉拔用钢及结构钢 热轧 | 美国材料与试验协会 |
| ISO 11972:2015 | 一般用途耐腐蚀铸钢 | 国际标准化组织 |
| ASTM A694/A694M-16(2022) | 高压传输美利体育官网首页网址用管法兰, 配件, 阀门及零件用碳素钢及合金钢锻件的标准规格 | 美国材料与试验协会 |
合金钢定义在哪些术语标准中?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| ASTM A941-24 | 钢、不锈钢、相关合金和铁合金的相关标准术语 | 美国材料与试验协会 |
| ISO 683-3:2022 | 可热处理钢、合金钢和易切削钢.第3部分:表面硬化钢 | 国际标准化组织 |
| ISO/TS 6084:2022 | 钢和钢制品.与化学分析有关的词汇 | 国际标准化组织 |
| ASTM STP 499-1972 | 镍-铬-钼-钒合金轮毂钢抗时效脆化研究 | 美国材料与试验协会 |
| JIS G 0203:2009 | 钢和铁用术语集(产品和质量) | 日本工业标准调查会 |
合金钢在哪些符号标准出现过?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| ISO/TS 6084:2022 | 钢和钢制品.与化学分析有关的词汇 | 国际标准化组织 |
关于合金钢的指南有哪些?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| ASTM A1040-17(2022) | 说明锻制碳素, 低合金和合金钢用协调标准等级组合的标准指南 | 美国材料与试验协会 |
| SAE J411-2015 | 碳钢和合金钢 | 美国机动车工程师协会 |
| SAE J2281-2010 | 热轧钢棒产品的选择和详细说明 | 美国机动车工程师协会 |
| 机构代码 | 机构名称 | “合金钢”标准数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CN-GB | 国家市场监督管理总局 | 5 | 试验、规范、分类、其它 |
| IX-ISO | 国际标准化组织 | 12 | 试验、规范、术语、符号、分类、规程、其它 |
| US-ASTM | 美国材料与试验协会 | 58 | 其它、试验、规范、规程、术语、指南 |
| GB-BSI | 英国标准学会 | 21 | 规范、其它、试验 |
| JP-JISC | 日本工业标准调查会 | 3 | 术语、规范、其它 |
| US-SAE | 美国机动车工程师协会 | 23 | 其它、规范、指南 |
| SE-SIS | 瑞典标准研究所 | 21 | 规范、其它、试验 |
| DE-DIN | 德国标准化学会 | 66 | 其它、规范 |
| FR-AFNOR | 法国标准化协会 | 8 | 其它 |
| ES-UNE | 西班牙标准化协会 | 14 | 其它、规范 |
| DK-DS | 丹麦标准化协会 | 2 | 其它 |
| IT-UNI | 意大利统一标准化组织 | 4 | 其它 |
| US-AASHTO | 美国公路与运输员工协会 | 3 | 其它、规范 |
| IX-GSO | 海湾阿拉伯国家合作委员会标准组织 | 1 | 其它 |
| BH-BH | 巴林国家计量局 | 1 | 其它 |
| CN-TUANTI | 中国团体标准 | 2 | 规范 |
| CN-SN | 行业标准-出入境检验检疫 | 4 | 规范、试验、其它 |
| CN-NY | 行业标准-农业 | 2 | 规范 |
| CN-NB | 行业标准-能源 | 1 | 规范 |
| CN-JB | 行业标准-机械 | 2 | 规范、其它 |
| 1 | 其它 | ||
| US-PIP | 流程工业实践 | 2 | 规范 |
| ES-AENOR | 西班牙标准化协会 | 2 | 其它 |
| AU-SA | 澳大利亚标准协会 | 2 | 规范、其它 |
| US-AIA/NAS | 美国航空工业协会/国家航天工业标准 | 1 | 其它 |
| RU-GOST | 俄罗斯标准局 | 10 | 其它 |
| US-CFR | 美国联邦法规 | 1 | 其它 |
| MY-DSM | 马来西亚标准 | 5 | 其它 |
| CN-QJ | 行业标准-航天 | 10 | 其它 |
| LT-LST | 立陶宛标准局 | 19 | 其它 |
| AR-IRAM | 阿根廷标准化研究所 | 3 | 其它 |
| US-AWS | 美国焊接协会 | 1 | 其它 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-19 23:17