发布时间:2026-09-11
测头:测头是一种用于接触式机械测量的仪器,具有机械、光学或电信信号传输功能,用于测量涂层及其基材的高度。在中心距卡尺上,它是用于接触被美利体育登录入口官网工件孔壁或槽壁的部件,分为圆锥测头和圆柱测头。测头是包含跟踪元件和转换器的组件,也是千分尺的移动部件,与样品接触进行测量。套管尺的测量端部曲率半径不大于25mm,表面粗糙度不大于0.4μm。在指示量规上,测头是安装后用于接触紧固件头部进行测量的部件,具有特定形状(如刀片型或圆形平面),需满足垂直度要求。
测头相关标准共28份,包含现行有效、已替代、已作废等。
在国际标准分类中,测头涉及到的分类有:测量仪器仪表等。
测头涉及到的各类执行标准、规范如下(标准的数量,基本排除已被替代的标准,下同):
| 未分类 | 试验标准 | 规范标准 | 规程标准 |
|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 2 | 1 |
以下国家标准机构或者组织发布了测头相关的标准规范,统计数据如下:
| 德国标准化学会 | 行业标准-机械 | 国家计量检定规程 | 行业标准-轻工 | 国家市场监督管理总局 | 日本工业标准调查会 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
试验中涉及到测头的执行标准有哪些?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 10932-2024 | 螺纹千分尺 | 国家市场监督管理总局 |
| DIN EN ISO 4624:2023-09 | 油漆和清漆 附着力拉脱测试(ISO 4624:2023);德文版 EN ISO 4624:2023 | 德国标准化学会 |
| ASTM F2251-13(2023) | 柔性包装材料厚度测量的标准试验方法 | 美国材料与试验协会 |
以下标准未给出明确分类。共计19 个,更多>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| JIS B 0651:2001 AMD 1:2022 | 几何产品规范(GPS) 表面纹理:剖面法 接触式(触针式)仪器的标称特性(修正案 1) | 日本工业标准调查会 |
| DIN EN ISO 25178-604:2025-12 | 几何产品规范(GPS) 表面纹理:三维 第604部分:非接触式(相干扫描干涉仪)仪器的设计与特性(ISO 25178-604:2025) | 德国标准化学会 |
| DIN 50933:2015-08 | 涂层厚度的测量 使用触针式仪器通过差值测量来测量涂层的厚度 | 德国标准化学会 |
| QB/T 1060-2012 | 柔软度测定仪 | 行业标准-轻工 |
| DIN 4000-178:2016-12 | 属性的表格布局 第178部分:探测系统、触针系统和触针 | 德国标准化学会 |
| JB/T 11506-2013 | 游标、带表和数显中心距卡尺 | 行业标准-机械 |
测头有哪些相关规程?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| JJG 885-2014 | 滚动轴承宽度测量仪检定规程 | 国家计量检定规程 |
测头都有哪些执行标准、规范?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| UNE-EN ISO 13102:2013 | 几何产品规范(GPS) 尺寸测量美利体育官网首页网址:电子数显表 设计和计量特性(ISO 13102:2012) | 西班牙标准化协会 |
| ASTM F2251-13(2023) | 柔性包装材料厚度测量的标准试验方法 | 美国材料与试验协会 |
| 机构代码 | 机构名称 | “测头”标准数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CN-GB | 国家市场监督管理总局 | 1 | 试验 |
| JP-JISC | 日本工业标准调查会 | 1 | 其它 |
| DE-DIN | 德国标准化学会 | 7 | 试验、其它 |
| CN-JJG | 国家计量检定规程 | 3 | 规程、其它 |
| ES-UNE | 西班牙标准化协会 | 1 | 规范 |
| CN-QB | 行业标准-轻工 | 2 | 其它 |
| CN-JB | 行业标准-机械 | 4 | 其它 |
| CN-NY | 行业标准-农业 | 1 | 其它 |
| US-ASTM | 美国材料与试验协会 | 1 | 试验、规范 |
| GB-BSI | 英国标准学会 | 1 | 其它 |
| IX-ISO | 国际标准化组织 | 1 | 其它 |
| US-AIA | 美国航空工业协会 | 1 | 其它 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-11 07:22