发布时间:2026-09-14
塑料光纤:塑料光纤是一种以聚合物材料为核心的光传输介质,具有成本低、重量轻、弯曲半径小等特点,广泛应用于工业自动化、汽车及家庭网络领域。它支持全双工100 Mbit/s至1 Gbit/s以太网通信,通常与SMI连接器系列配合使用。其光学性能通过光预算分析进行评估,确保信号传输的可靠性。
塑料光纤相关标准共30份,包含现行有效、已替代、已作废等。
在国际标准分类中,塑料光纤涉及到的分类有:音频、视频和视听系统综合、纤维光学和光学互连器件等。
塑料光纤涉及到的各类执行标准、规范如下(标准的数量,基本排除已被替代的标准,下同):
| 未分类 | 规范标准 | 试验标准 | 规程标准 |
|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 2 | 1 |
以下国家标准机构或者组织发布了塑料光纤相关的标准规范,统计数据如下:
| 欧洲电信标准协会 | 德国标准化学会 | 国家市场监督管理总局 | 瑞典标准研究所 | 河北省标准 | 德国机械工程师协会 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
塑料光纤都有哪些执行标准、规范?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 31990.1-2015 | 塑料光纤电力信息传输系统技术规范 第1部分:技术要求 | 国家市场监督管理总局 |
| SS-ISO 21111-3:2020 | 道路车辆 车载以太网 第3部分:1-Gbit/s 光学物理实体要求和一致性测试计划(ISO 21111-3:2020 IDT) | 瑞典标准研究所 |
| ETSI TS 105 175-1-1 V1.1.1 (2015-10)-2015 | 接入、终端、传输和复用 (ATTM) 塑料光纤 第 1 部分:100 Mbit/s 和 1 Gbit/s 塑料光纤系统规范 子部分 1:高速操作物理层规范的应用要求…… | 欧洲电信标准协会 |
| ETSI TS 105 175-1-2 V1.1.1 (2015-04)-2015 | 接入、终端、传输和复用 (ATTM) 塑料光纤 第 1 部分:100 Mbit/s 和 1 Gbit/s 塑料光纤系统规范 第 2 子部分:1 Gbit/s 和 100 Mbit/s 塑料光纤物理层 | 欧洲电信标准协会 |
| ETSI TS 105 175-1 V2.0.0 (2011-10)-2011 | 接入、终端、传输和复用(ATTM) 100 Mbit/s 和 1 Gbit/s 塑料光纤系统规范 | 欧洲电信标准协会 |
试验中涉及到塑料光纤的执行标准有哪些?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 29231-2012 | 塑料光纤系统用650nm百兆以太网光-电-光转发器 | 国家市场监督管理总局 |
| ETSI GR OEU 023 V1.1.1 (2017-12)-2017 | 用户运营能源效率 (OEU) 塑料光纤插头测试 用于确定不同供应商生产的网络美利体育官网首页网址的互操作性 | 欧洲电信标准协会 |
以下标准未给出明确分类。共计21 个,更多>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| ISO 21111-1:2020 | 道路车辆 - 车载以太网 - 第1部分:一般信息和定义 | 国际标准化组织 |
| VDI/VDE 5570 Blatt 1-2017 | 连接器和非连接器聚合物光纤(POF)的测试 术语和定义 | 德国机械工程师协会 |
| SS-ISO 21111-5:2020 | 车辆用道路车辆 车载以太网 第5部分:光学1吉比特/秒物理层系统要求和测试方案(ISO 21111-5:2020 等同采用) | 瑞典标准研究所 |
| IEC 60793-2-40:2021 | 光纤. 第2-40部分: 产品规范. A4类多模纤维的分规范 | 国际电工委员会 |
| VDI/VDE 5570 BLATT 4-2018 | 组装和未组装塑料光纤 (POF) 的测试 性能平衡 | 德国机械工程师协会 |
| DIN EN 60793-2-40:2016-10 | 光纤 第2-40部分:产品规格 A4类多模光纤的分项规格(IEC 60793-2-40:2015) 德语版本 EN 60793-2-40:2016 | 德国标准化学会 |
塑料光纤有哪些相关规程?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| DB13/T 1485-2011 | 通信塑料光纤综合布线系统 总体技术要求 | 河北省标准 |
| 机构代码 | 机构名称 | “塑料光纤”标准数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CN-GB | 国家市场监督管理总局 | 2 | 规范、试验 |
| IX-ISO | 国际标准化组织 | 1 | 其它 |
| SE-SIS | 瑞典标准研究所 | 2 | 规范、其它 |
| IX-ETSI | 欧洲电信标准协会 | 8 | 试验、规范、其它 |
| CN-DB13 | 河北省标准 | 2 | 规程、其它 |
| DE-VDI | 德国机械工程师协会 | 2 | 其它 |
| IX-IEC | 国际电工委员会 | 2 | 其它 |
| DE-DIN | 德国标准化学会 | 4 | 其它 |
| RU-GOST | 俄罗斯标准局 | 1 | 其它 |
| ES-UNE | 西班牙标准化协会 | 1 | 其它 |
| AU-AS/NZS | 澳大利亚/新西兰标准 | 1 | 其它 |
| LT-LST | 立陶宛标准局 | 1 | 其它 |
| GB-BSI | 英国标准学会 | 1 | 其它 |
| CN-YD | 行业标准-邮电通信 | 1 | 其它 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-14 05:48