发布时间:2026-09-20
堤防:防御水流漫溢的水工建筑物,沿江、河、湖、海岸边修建。包括土堤、土石混合堤、浆砌石墙等多种结构形式。
堤防相关标准共18份,包含现行有效、已替代、已作废等。
在国际标准分类中,堤防涉及到的分类有:水力工程等。
堤防涉及到的各类执行标准、规范如下(标准的数量,基本排除已被替代的标准,下同):
| 规范标准 | 未分类 | 规程标准 |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 2 |
以下国家标准机构或者组织发布了堤防相关的标准规范,统计数据如下:
| 行业标准-水利 | 德国水、废水和废物协会 | 广东省标准 | 安徽省标准 | 德国标准化学会 | 江苏省标准 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
堤防都有哪些执行标准、规范?共计8 个,查看全部>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| DB3205/T 1170-2025 | 河湖巡查规范 | 江苏省标准 |
| DB4401/T 128.2-2021 | 广州市水系及其附属设施编码规范 第2部分:堤防、水闸、泵站编码规范 | 广东省标准 |
| DB44/T 1661-2021 | 河道管理范围内建设项目技术规程 | 广东省标准 |
| DB21/T 3414-2021 | 辽宁省防汛物资储备定额编制规程 | 辽宁省标准 |
| DB34/T 1927-2020 | 堤防工程技术管理规范 | 安徽省标准 |
| DB37/T 4266-2020 | 引调水工程运行管理单位生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 | 山东省地方标准 |
堤防有哪些相关规程?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| SL/T 832-2024 | 堤防抢险技术导则 | 行业标准-水利 |
| SL/T 436-2023 | 堤防隐患探测规程 | 行业标准-水利 |
以下标准未给出明确分类。共计8 个,更多>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| DB34/T 3079-2026 | 河道堤防减压井及测压管管理规程 | 安徽省标准 |
| DIN 19712:2013-01 | 河流防洪工程 | 德国标准化学会 |
| DIN 19712:2013 | 河流防洪工程 | 德国标准化学会 |
| DWA-M 507-1:2011-12 | 河流堤坝 规划、建设与运行 第1部分 | 德国水、废水和废物协会 |
| DWA-M 507 1:2011-12 | 河流堤坝的规划、建设及运作 第1部分 | 德国水、废水和废物协会 |
| SL 188-2005 | 堤防工程地质勘察规程 | 行业标准-水利 |
| 机构代码 | 机构名称 | “堤防”标准数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CN-DB32 | 江苏省标准 | 1 | 规范 |
| CN-SL | 行业标准-水利 | 4 | 规程、其它 |
| CN-DB44 | 广东省标准 | 2 | 规范 |
| CN-DB21 | 辽宁省标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB34 | 安徽省标准 | 2 | 规范、其它 |
| CN-DB37 | 山东省地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB22 | 吉林省地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB13 | 河北省标准 | 1 | 规范 |
| DE-DIN | 德国标准化学会 | 2 | 其它 |
| DE-DWA | 德国水、废水和废物协会 | 3 | 其它 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-20 14:49