发布时间:2026-05-23
轻便摩托车:排量≤50mL的两轮机动车,最高设计车速≤50km/h,燃油消耗≤2.0L/100km,需持有F照驾驶,如本田Today 50cc系列。
轻便摩托车相关标准共55份,包含现行有效、已替代、已作废等。
在国际标准分类中,轻便摩托车涉及到的分类有:运输工具的噪声、摩托车和机动自行车等。
轻便摩托车涉及到的各类执行标准、规范如下(标准的数量,基本排除已被替代的标准,下同):
| 试验标准 | 未分类 | 规范标准 | 术语标准 | 符号标准 | 规程标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 14 | 2 | 2 | 1 |
以下国家标准机构或者组织发布了轻便摩托车相关的标准规范,统计数据如下:
| 行业标准-汽车 | 国家市场监督管理总局 | 英国标准学会 | 国际标准化组织 | 中国团体标准 | 俄罗斯标准局 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 10 | 9 | 2 | 2 | 6 |
试验中涉及到轻便摩托车的执行标准有哪些?共计20 个,查看全部>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB 18176-2016 | 轻便摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段) | 国家市场监督管理总局 |
| GB 18100.2-2010 | 摩托车照明和光信号装置的安装规定 第2部分:两轮轻便摩托车 | 国家市场监督管理总局 |
| QC/T 683-2024 | 摩托车和轻便摩托车发动机清洁度限值及测量方法 | 行业标准-汽车 |
| QC/T 780-2024 | 摩托车散热器 | 行业标准-汽车 |
| DB35/T 754-2014 | 摩托车和轻便摩托车化油器质量评定 | 福建省地方标准 |
| QC/T 233-2014 | 摩托车和轻便摩托车制动踏板静强度性能要求及试验方法 | 行业标准-汽车 |
轻便摩托车定义在哪些术语标准中?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 5359.1-2019 | 摩托车和轻便摩托车术语 第1部分:车辆类型 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 15367-2008 | 摩托车和轻便摩托车.两轮车和三轮车零部件名称 | 国家市场监督管理总局 |
轻便摩托车在哪些符号标准出现过?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 15367-2008 | 摩托车和轻便摩托车.两轮车和三轮车零部件名称 | 国家市场监督管理总局 |
| BS ISO 4129:2012 | 道路车辆. 助力车. 操纵装置, 指示仪和信号装置的符号 | 英国标准学会 |
以下标准未给出明确分类。共计17 个,更多>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 5375-2025 | 摩托车和轻便摩托车型号编制方法 | 国家市场监督管理总局 |
| JIS D 0109:2023 | 摩托车和轻便摩托车 词汇 | 日本工业标准调查会 |
| QC/T 688-2016 | 摩托车和轻便摩托车通用技术条件 | 行业标准-汽车 |
| GB 20073-2025 | 摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法 | 国家市场监督管理总局 |
| HBm 76.14-1989 | 摩托车组合开关技术条件 | 行业标准-航空 |
| ISO 8709:2010 | 轻便摩托车.制动和制动系统.试验和测量方法 | 国际标准化组织 |
轻便摩托车都有哪些执行标准、规范?共计14 个,查看全部>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| T/ZZB 2525-2021 | 摩托车和轻便摩托车液压盘式浮动制动钳总成 | 中国团体标准 |
| T/ZZB 1235-2019 | 125mL 踏板摩托车用发动机 | 中国团体标准 |
| DB11/ 120-2014 | 摩托车和轻便摩托车双怠速污染物排放限值及测量方法 | 北京市地方标准 |
| QC/T 973-2014 | 摩托车和轻便摩托车车轮缓冲块 | 行业标准-汽车 |
| QC/T 976-2014 | 摩托车和轻便摩托车车轮缓冲套 | 行业标准-汽车 |
| QC/T 231-2014 | 摩托车和轻便摩托车反冲起动器技术条件 | 行业标准-汽车 |
轻便摩托车有哪些相关规程?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| DB22/T 1801-2013 | 机动车安全技术检验操作规范 第2部分:二、三轮机动车安全技术检验操作规范 | 吉林省地方标准 |
| 机构代码 | 机构名称 | “轻便摩托车”标准数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CN-GB | 国家市场监督管理总局 | 12 | 试验、术语、符号、其它、规范 |
| JP-JISC | 日本工业标准调查会 | 1 | 其它 |
| CN-QC | 行业标准-汽车 | 13 | 试验、规范、其它 |
| CN-TUANTI | 中国团体标准 | 2 | 规范 |
| CN-DB35 | 福建省地方标准 | 1 | 试验 |
| CN-DB11 | 北京市地方标准 | 1 | 规范 |
| IX-ISO | 国际标准化组织 | 9 | 试验、其它 |
| GB-BSI | 英国标准学会 | 10 | 试验、符号、规范、其它 |
| CN-DB22 | 吉林省地方标准 | 1 | 规程 |
| CN-HB | 行业标准-航空 | 1 | 其它 |
| RU-GOST | 俄罗斯标准局 | 2 | 其它 |
| SE-SIS | 瑞典标准研究所 | 1 | 其它 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-05-23 05:02