发布时间:2026-09-21
螺柱端:与油口配合使用的连接端,适用于液压元件的安装,分为可调节和不可调节的螺纹连接端。
螺柱端相关标准共43份,包含现行有效、已替代、已作废等。
在国际标准分类中,螺柱端涉及到的分类有:管道和管接头、管道和管接头等。
螺柱端涉及到的各类执行标准、规范如下(标准的数量,基本排除已被替代的标准,下同):
| 未分类 | 规范标准 | 规程标准 |
|---|---|---|
| 32 | 9 | 1 |
以下国家标准机构或者组织发布了螺柱端相关的标准规范,统计数据如下:
| 美国机动车工程师协会 | 国际标准化组织 | 瑞典标准研究所 | 国家市场监督管理总局 | 英国标准学会 | 西班牙标准化协会 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 |
螺柱端都有哪些执行标准、规范?共计9 个,查看全部>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 9065.4-2020 | 液压传动连接 软管接头 第4部分:螺柱端 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 2878.3-2017 | 液压传动连接 带米制螺纹和O形圈密封的油口和螺柱端 第3部分:轻型螺柱端(L系列) | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 2878.2-2011 | 液压传动连接.带米制螺纹和O形圈密封的油口和螺柱端.第2部分:重型螺柱端(S系列) | 国家市场监督管理总局 |
| SS-ISO 16030:2023 | 气动流体动力学 连接件 接口和螺杆端部(ISO 16030:2022, 等同采用) | 瑞典标准研究所 |
| BS EN ISO 6149-4:2017 | 流体动力和一般用途的连接 端口和螺柱端部采用 ISO 261 公制螺纹和 O 形圈密封 外六角和内六角端口插头的尺寸、设计、测试方法和要求 | 英国标准学会 |
| SAE J1926-3-2016 | 一般用途和流体动力连接 带 ASME B1.1 螺纹和 O 形圈密封的端口和螺柱端 第3部分:轻型(L 系列)螺柱端 | 美国机动车工程师协会 |
以下标准未给出明确分类。共计32 个,更多>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 2878.1-2025 | 液压传动连接 普通螺纹斜油口和螺柱端 第1部分:斜油口 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 14038-2025 | 气动连接 气口和螺柱端 | 国家市场监督管理总局 |
| SAE J1926/3_202305 | 连接一般用途和流体动力 - 端口和螺栓端与Asme B1.1螺纹和O形圈密封 - 第3部分:轻型(l系列)螺栓端 | 美国机动车工程师协会 |
| SAE J1926/1_202301 | 一般用途和流体动力连接 - 带ASME B1.1螺纹和O型密封圈的端口和螺栓端 - 第1部分:截止外壳中带有O形密封圈的螺纹端口 | 美国机动车工程师协会 |
| UNI ISO 16030:2023 | 气动流体动力 连接 端口和螺柱端 | 意大利统一标准化组织 |
| DIN EN ISO 6149-1:2022-09 | 液压流体动力和一般用途的连接 带 ISO 261 公制螺纹和 O 形圈密封的端口和螺柱端 第1部分:带用于 O 形圈密封的截头外壳的端口 | 德国标准化学会 |
螺柱端有哪些相关规程?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| PD ISO/TS 11686:2023 | 用于流体动力和一般用途的连接器 带可调节螺柱端部和 O 形圈密封的连接器的装配说明 | 英国标准学会 |
| 机构代码 | 机构名称 | “螺柱端”标准数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CN-GB | 国家市场监督管理总局 | 6 | 规范、其它 |
| GB-BSI | 英国标准学会 | 5 | 规程、规范、其它 |
| US-SAE | 美国机动车工程师协会 | 10 | 其它、规范 |
| SE-SIS | 瑞典标准研究所 | 8 | 规范、其它 |
| IT-UNI | 意大利统一标准化组织 | 1 | 其它 |
| DE-DIN | 德国标准化学会 | 1 | 其它 |
| ES-UNE | 西班牙标准化协会 | 2 | 其它 |
| IX-ISO | 国际标准化组织 | 9 | 其它、规范 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-21 02:34