发布时间:2026-09-21
鲜食葡萄:以直接食用为目的的葡萄果实,成熟期采收需冷链处理保持品质,需符合特定糖度、硬度等鲜食标准要求。
鲜食葡萄相关标准共31份,包含现行有效、已替代、已作废等。
在国际标准分类中,鲜食葡萄涉及到的分类有:水果及其制品等。
鲜食葡萄涉及到的各类执行标准、规范如下(标准的数量,基本排除已被替代的标准,下同):
| 规范标准 | 未分类 | 规程标准 |
|---|---|---|
| 20 | 7 | 4 |
以下国家标准机构或者组织发布了鲜食葡萄相关的标准规范,统计数据如下:
| 国家市场监督管理总局 | 中国团体标准 | 河北省标准 | 新疆维吾尔自治区标准 | 行业标准-农业 | 安徽省标准 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
鲜食葡萄都有哪些执行标准、规范?共计20 个,查看全部>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 16862-2008 | 鲜食葡萄冷藏技术 | 国家市场监督管理总局 |
| DB1303/T 387-2024 | 鲜食葡萄果实增糖、增色、增香技术规程 | 河北省标准 |
| DB6521/T 083-2024 | 鲜食葡萄宜机化栽培技术规程 | 新疆维吾尔自治区标准 |
| DB1307/T 359-2022 | 鲜食葡萄采收技术规程 | 河北省标准 |
| DB22/T 1210-2021 | 鲜食葡萄露地生产技术规程 | 吉林省地方标准 |
| DB3415/T 11-2021 | 六安鲜食葡萄质量分级 | 安徽省标准 |
鲜食葡萄有哪些相关规程?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| T/HNSKJX 002-2022 | 鲜食葡萄冷链流通技术规程 | 中国团体标准 |
| DB65/T 4608-2022 | 特色林果鲜食葡萄绿色生产技术规范 | 新疆维吾尔自治区标准 |
| DB32/T 4311-2022 | 鲜食葡萄轻简化栽培技术规范 | 江苏省标准 |
| T/SHZSAQS 00009-2021 | 优质鲜食葡萄栽培技术规程 | 中国团体标准 |
以下标准未给出明确分类。共计7 个,更多>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GOST 32786-2014 | 新鲜的可食用葡萄. 规格 | 俄罗斯标准局 |
| CXS 255-2007 | 食用葡萄标准 | 食品法典委员会 |
| NY/T 1998-2011 | 水果套袋技术规程 鲜食葡萄 | 行业标准-农业 |
| GB/T 47149-2026 | 农产品等级规格 鲜食葡萄 | 国家市场监督管理总局 |
| NY/T 5088-2002 | 无公害食品 鲜食葡萄生产技术规程 | 行业标准-农业 |
| GB/T 16862-2026 | 鲜食葡萄冷藏技术 | 国家市场监督管理总局 |
| 机构代码 | 机构名称 | “鲜食葡萄”标准数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CN-GB | 国家市场监督管理总局 | 3 | 规范、其它 |
| CN-TUANTI | 中国团体标准 | 3 | 规程、规范 |
| CN-DB13 | 河北省标准 | 3 | 规范 |
| CN-DB65 | 新疆维吾尔自治区标准 | 3 | 规范、规程 |
| CN-DB32 | 江苏省标准 | 1 | 规程 |
| CN-DB22 | 吉林省地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB34 | 安徽省标准 | 2 | 规范 |
| CN-DB21 | 辽宁省标准 | 2 | 规范 |
| CN-DB14 | 山西省标准 | 2 | 规范 |
| CN-DB41 | 河南省标准 | 2 | 规范 |
| CN-DB53 | 云南省地方标准 | 2 | 规范 |
| CN-DB61 | 陕西省标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB12 | 天津市地方标准 | 1 | 规范 |
| RU-GOST | 俄罗斯标准局 | 1 | 其它 |
| IX-CAC | 食品法典委员会 | 1 | 其它 |
| CN-NY | 行业标准-农业 | 3 | 其它 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-21 02:29