发布时间:2026-09-19
食品小作坊:具有固定加工场所、生产规模较小、从业人员少、条件简单的食品生产经营者,主要从事散装或简易包装食品加工。
食品小作坊相关标准共30份,包含现行有效、已替代、已作废等。
在国际标准分类中,食品小作坊涉及到的分类有:食品综合等。
食品小作坊涉及到的各类执行标准、规范如下(标准的数量,基本排除已被替代的标准,下同):
| 规范标准 | 指南标准 |
|---|---|
| 30 | 1 |
以下国家标准机构或者组织发布了食品小作坊相关的标准规范,统计数据如下:
| 四川省标准 | 浙江省标准 | 山东省地方标准 | 江西省标准 | 内蒙古自治区标准 | 新疆维吾尔自治区标准 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
食品小作坊都有哪些执行标准、规范?共计30 个,查看全部>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| DB22/T 3668-2024 | 食品小作坊生产加工通用规范 | 吉林省地方标准 |
| DB5115/T 139-2024 | 食品小作坊食品安全管理规范 | 四川省标准 |
| DB1401/T 20-2024 | 食品小作坊生产加工管理规范 | 山西省标准 |
| DB3201/T 1184.1-2024 | 小型食品生产经营单位食品安全管理水平提升指南 第1部分:食品小作坊 | 江苏省标准 |
| DB3708/T 46.4-2023 | 食品安全主体责任落实指南 第4部分:食品小作坊 | 山东省地方标准 |
| DB36/T 1894-2023 | 食品小作坊集中加工区建设管理规范 | 江西省标准 |
关于食品小作坊的指南有哪些?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| DB3708/T 46.4-2023 | 食品安全主体责任落实指南 第4部分:食品小作坊 | 山东省地方标准 |
| 机构代码 | 机构名称 | “食品小作坊”标准数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CN-DB22 | 吉林省地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB51 | 四川省标准 | 5 | 规范 |
| CN-DB14 | 山西省标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB32 | 江苏省标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB37 | 山东省地方标准 | 2 | 规范、指南 |
| CN-DB36 | 江西省标准 | 2 | 规范 |
| CN-DB15 | 内蒙古自治区标准 | 2 | 规范 |
| CN-DBS23 | 黑龙江省食品地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB65 | 新疆维吾尔自治区标准 | 2 | 规范 |
| CN-DB61 | 陕西省标准 | 1 | 规范 |
| CN-DBS37 | 山东省食品地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-DBS34 | 安徽省食品地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-DBS61 | 陕西省食品地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-DBS41 | 河南省食品地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-TUANTI | 中国团体标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB33 | 浙江省标准 | 4 | 规范 |
| CN-DB45 | 广西壮族自治区标准 | 1 | 规范 |
| CN-DBS32 | 江苏省食品地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB13 | 河北省标准 | 1 | 规范 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-19 00:06