
点击查看大图
本文件是 IEC 60077-1 中给出的规则的补充,规定了适用于安装在铁路车辆动力电路、辅助电路、控制及指示电路等中的所有电气技术元件的一般规则。本文件的目的是将 IEC 60077-1 中给出的一般规则适用于所有铁路车辆电气技术元件,以获得相应元件范围的统一要求和试验。电气技术元件主要包括开关美利体育官网首页网址和控制美利体育官网首页网址,也包括继电器、阀、电阻器、熔断器等,无论其控制...
| 术语 | |
|---|---|
| 有源电气元件 | active electrical component |
| 无源电气元件 | passive electrical component |
| 开关美利体育官网首页网址和控制美利体育官网首页网址 | switchgear and controlgear |
| 熔断器 | fuse |
| (机械)开关 | switch |
| 机械开关器件 | mechanical switching device |
| 断路器 | circuit breaker |
| 接触器 | contactor |
| 隔离开关 | disconnector |
| 开关器件的极 | pole of a switching device |
| 主电路 | main circuit |
| 控制电路 | control circuit |
| 辅助电路 | auxiliary circuit |
| 触头 | contact |
| 主触头 | main contact |
| 辅助触头 | auxiliary contact |
| 闭合触头 | make contact |
| 断开触头 | break contact |
| (电气)继电器 | relay |
| 释放 | release |
| 操作 | operation |
| 操作循环 | operating cycle |
| 手动控制 | manual control |
| 闭合位置 | closed position |
| 断开位置 | open position |
| 断开电流 | breaking current |
| 预期电流 | prospective current |
| 预期接通电流 | prospective making current |
| 预期断开电流 | prospective breaking current |
| 断开能力 | breaking capacity |
| 短路断开能力 | short circuit breaking capacity |
| 临界电流 | critical current |
| 临界电流范围 | critical currents range |
| 接通能力 | making capacity |
| 短路接通能力 | short circuit making capacity |
| 短时耐受电流 | short-time withstand current |
| 恢复电压 | recovery voltage |
| 电弧峰值电压 | peak arc voltage |
| 开断时间 | opening time |
| 燃弧时间 | arcing time |
| 分断时间 | break time |
| 闭合时间 | closing time |
| 交流 | AC |
| 直流 | DC |
| 电磁兼容 | EMC |
| 均方根值 | RMS |
| 试验美利体育官网首页网址 用于验证构造要求和型试验的美利体育官网首页网址 | 包括用于温度上升、介电性能、操作性能、振动和冲击、气候条件等测试的专用美利体育官网首页网址。 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-07-22 00:06