| 术语 | 描述 |
|---|---|
| d1 Passage hole | 通孔直径,单位mm |
| d2 Outside diameter | 外径,单位mm |
| t Nominal thickness | 标称厚度,单位mm |
| heff Effective height | 垫圈的有效高度,单位mm |
| teff Effective thickness | 材料的有效厚度,单位mm |
| y Coaxiality | 同轴度,单位mm |
| z Flatness (warping) | 平面度(翘曲度),单位mm |
| c1 Height of inner chamfer | 内倒角高度,单位mm |
| c2 Height of outer chamfer | 外倒角高度,单位mm |
| e1 Radius difference at shear stress area | 剪切应力区域(通孔侧)与脆性断裂端之间的半径差,位于垫圈承载面 |
| e2 Radius difference at shear stress area | 剪切应力区域(外径侧)与脆性断裂端之间的半径差,位于垫圈支撑面 |
| t1 Part of passage hole within tolerance | 位于d1规定公差范围内的通孔部分 |
| t2 Part of outside diameter within tolerance | 位于d2规定公差范围内的外径部分 |
| Einzug Draft / Chamfer | 指倒角或锥形部分 |
| Ausbruch Chipping | 指崩边或缺口 |
| 测量工具 根据ISO 1101和ISO 2692要求的测量美利体育官网首页网址 | 用于测量垫圈的厚度、外径、孔径、倒角高度、平面度及同轴度,需符合几何产品规范(GPS)要求。 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-07-23 01:20