| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 向后兼容性 Backward compatibility | 确保将符合本标准的自由或固定连接器与符合较低频率系列标准的固定或自由连接器连接时,连接对完全满足较低频率系列标准要求的各项要求,不包括60603-7-7和60603-7-71 |
| 插入损耗 Insertion loss | 信号通过连接器时产生的损耗,对于所有线对,在1 MHz至500 MHz范围内应小于0.02 dB,在500 MHz至2000 MHz范围内根据公式计算 |
| 回波损耗 Return loss | 信号在连接器处反射造成的损耗,对于所有线对,在1 MHz至2000 MHz范围内应大于72-20log(f) dB |
| 近端串扰衰减 Near-end crosstalk attenuation | 在电缆近端测量到的线对之间的串扰衰减,不同频率段有不同要求 |
| 远端串扰衰减 Far-end crosstalk attenuation | 在电缆远端测量到的线对之间的串扰衰减,对于所有线对,在1 MHz至2000 MHz范围内应大于83.1-20log(f) dB |
| 转移阻抗 Transfer impedance | 衡量连接器屏蔽性能的指标,不同频率段有具体限值要求 |
| 耦合衰减 Coupling attenuation | 衡量连接器屏蔽性能的指标,在30 MHz至2000 MHz范围内应大于85-20log(f/100) dB |
| 测试装置 根据IEC 60512-28-100规定的测试配置 | 用于测试连接器信号完整性性能的测试装置,包括参考配置和测试设置 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-07-20 05:10