
点击查看大图
This part of ISO 13909 defines the basic terms used in the sampling of solid mineral fuels, describes the general principles of sampling and details the information to be provided ...
| 术语 | |
|---|---|
| 风干 | air-drying |
| 偏差 | bias |
| 变异系数 | coefficient of variation |
| 公用样品 | common sample |
| 连续采样 | continuous sampling |
| 截煤器/切刀 | cut |
| 采样器 | cutter |
| 分割增量 | divided increment |
| 重复采样 | duplicate sampling |
| 误差 | error |
| 固定质量分割 | fixed mass division |
| 固定比例分割 | fixed ratio division |
| 燃料 | fuel |
| 一般分析试验样品 | general-analysis test sample |
| 增量 | increment |
| 批 | lot |
| 人工采样 | manual sampling |
| 质量基础采样 | mass-basis sampling |
| 机械化采样 | mechanical sampling |
| 机械化采样系统 | mechanical sampling system |
| 水分样品 | moisture sample |
| 标称最大粒度 | nominal top size |
| 离线样品制备 | off-line sample preparation |
| 在线样品处理 | on-line sample processing |
| 离群值 | outlier |
| 物理样品 | physical sample |
| 精密度 | precision |
| 初级增量 | primary increment |
| 随机误差 | random error |
| 样品 | sample |
| 样品分割 | sample division |
| 样品制备 | sample preparation |
| 样品缩减 | sample reduction |
| 粒度分析样品 | size analysis sample |
| 标准偏差 | standard deviation |
| 分层随机采样 | stratified random sampling |
| 子批 | sub-lot |
| 系统采样 | systematic sampling |
| 试验样品 | test sample |
| 时间基础采样 | time-basis sampling |
| 方差 | variance |
| 机械采样器 | 提取增量的机械装置 |
| 破碎机/研磨机 | 用于样品缩减,减小颗粒尺寸 |
| 筛子 符合ISO 565 | 用于粒度分析 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-07-27 12:15