| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 背景(颗粒)测量 background (particle) measurement | 在不受调查活动/过程影响的位置或时间测量颗粒浓度。 |
| 排放(颗粒)测量 emission (particle) measurement | 在过程或机器直接附近测量颗粒浓度。 |
| (颗粒)(电)迁移(等效)直径 (particle) (electrical) mobility (equivalent) diameter | 携带一个基本电荷的球体的直径,其电迁移率与所讨论的颗粒相同。 |
| 暴露(颗粒)测量 exposure (particle) measurement | 在工人附近,最好在工人的呼吸区测量颗粒浓度。 |
| 纳米对象 nano-object | 具有一个、两个或三个外部尺寸在100纳米以下的纳米尺度的材料。 |
| 凝聚粒子计数器 CPC | 用于实时测量空气中颗粒数量浓度的仪器,范围从几纳米到几微米。 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-06-06 12:15