| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 群体测量 single measurement of a group of plants or parts of plants | 对1植株或植株的某器官或部位进行测量,获得一个群体记录。 |
| 个体测量 measurement for a number of individual plants or parts of plants | 对1植株或植株的某器官或部位进行逐个测量,获得一组个体记录。 |
| 群体目测 visual assessment of a group of plants or parts of plants | 对1植株或植株的某器官或部位进行目测,获得一个群体记录。 |
| 质量性状 Qualitative character | 性状分为质量性状、假质量性状和数量性状3种类型中的一种,表达状态通常离散。 |
| 数量性状 Quantitative character | 性状分为质量性状、假质量性状和数量性状3种类型中的一种,通常表现为连续变异,可赋予数值代码。 |
| 假质量性状 Qualitative character (pseudo-quantitative) | 性状分为质量性状、假质量性状和数量性状3种类型中的一种,虽表现为数量特征但按等级划分。 |
| 测量工具(用于株高、茎长等) 未提及 | 用于测量植株高度、茎秆长度等数量性状,通常使用直尺或卷尺。 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-07-24 21:06