| 术语 | 描述 |
|---|---|
| (惯例)正确值 (conventionally) true value | 用于比较目的的值,其偏离真值的程度对于比较目的可忽略不计。 |
| 实测值 Observed value | <水分析> 对样品测得的单个分析结果值。 |
| 实验室平均值 Laboratory mean | 在同一实验室 i 中,对同一样品进行 K 次平行测定所得实测值 xik 的算术平均值。 |
| 实验室标准差 Laboratory standard deviation | 同一实验室 i 内,对同一样品进行平行测定的单个值的标准差。 |
| 无离群值的单个值数量 Number of outlier-free individual values | 由关系式 n = Σ Ki 得出的数值,其中 Ki 为各实验室的测定值数量。 |
| 总平均值 Overall mean | <水分析> 所有单个值的算术平均值。 |
| 比较标准差 Reproducibility standard deviation | 在再现性条件下测定结果的标准差。 |
| 比较变异系数 Coefficient of variation for reproducibility | 比较标准差 sR 相对于相应总平均值 x 的百分比部分。 |
| 回收率 Recovery rate | 总平均值 x 相对于已知(惯例)正确值 m 或 xref 的百分比部分。 |
| 重复标准差 Repeatability standard deviation | 在重复性条件下测定结果的标准差。 |
| 重复变异系数 Coefficient of variation for repeatability | 重复标准差 sr 相对于相应总平均值 x 的百分比部分。 |
| 离群值比例 Proportion of outlier values | 所有离群值 xAik 占所有单个值总数 n* 的百分比部分。 |
| 美利体育登录入口官网器 未指定 | 用于水、废水和污泥分析中测定参数的通用仪器,具体型号取决于待测参数。 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-08-25 00:10