| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 吸油量 oil absorption capacity | 单位粉末在规定条件下所吸收的精制亚麻仁油的量,用质量/质量表示。 |
| 空气透过法粒度测定仪 particle size instrument by air permeating method | 利用空气透过性原理测量粉末颗粒外表面积的一种仪器。 |
| 外表面积 envelope-specific surface area | 根据 ISO 10070 所述的测量方法测出的一种粉末的表面积。 |
| 空气透过性 air permeability | 表示空气通过粉末试样层的压力降。 |
| 校准管 calibrator tube | 带有精确孔径红宝石的标准管,标准管的值经过精确标定。 |
| 粉末层的孔隙度 porosity of a bed of powder | 粉末层孔隙体积与整个粉末层体积的比率。 |
| 反射因数 reflectance factor | 在特定的照明条件下,在规定的立体角内,从物体反射的辐通量或光通量与从完全漫反射面反射的辐通量或光通量之比。 |
| 白度 whiteness | 表征物体色白的程度,白度值越大,则白色的程度越大,即物体的反射因数越大。完全反射漫射体的白度等于 100。 |
| 光谱反射因数 spectral reflectance factor | 在特定的照明条件下,在规定的立体角限定的方向上,从物体反射的波长λ的光谱辐通量或光通量与从完全漫反射面反射的波长λ的光谱辐通量或光通量之比。 |
| 三刺激值 tristimulus values | 在给定的三色系统中,与所待测色刺激达到色匹配的三种参照色刺激的量。本标准选用 X10, Y10, Z10 色度系统规定的配色函数所确定的三刺激值。 |
| (CIE1976)L*a*b*色空间 (CIE1976) L*a*b* color space | CIELAB 色空间是当前最通用的测量物体颜色的色空间之一,是均匀色空间之一,由 CIE 在 1976 年制定。其中 L*是亮度指数,a*和 b*是色品指数。 |
| CIE 1964 补充标准色度观察者 CIE 1964 supplementary standard colorimetric observer | 一种假象的观察者,这种观察者的色度特性与 X10, Y10, Z10 色度系统中的色匹配函数一致。 |
| 光谱测色仪 波长范围 400 nm-700 nm,D55 照明,d/0 几何条件 | 用于测定三氧化二锑色度的仪器,测量光谱反射因数。 |
| 压样器 HY-3 型或相同性能的恒压粉体压样器 | 用于压制样品块,使其表面平整,用于白度和色度测定。 |
| 白度计 10 视。珼55 标准照明体,光学几何条件为漫射/垂直 (d/0) 方式 | 用于测定三氧化二锑在标准照明体照明,漫射/垂直光学几何条件下蓝光白度的仪器。 |
| 空气透过法粒度测定仪 包含空气泵、稳压装置、垂直压力计、U 型压力计、测高尺等 | 用于测定三氧化二锑粉末平均粒径的仪器,基于空气透过性原理。 |
01第一部分:摘要本文介绍了一种利用原子吸收分光光度法测定光伏玻璃中锑含量的方法,详细阐述了实验步骤,包括样品制备、仪器操作、数据处理等,并对实验结果进行了分析和讨论,得出该方法具有较高的灵敏度和准确性,为光伏玻璃中锑含量的测定提供了一种有效的手段。光伏玻璃是太阳能光伏组件不可或缺的封装盖板材料,它...
红至红棕色粉末。无臭。不溶于水、有机酸和有机溶剂。溶于无机酸。有α-型(正磁性)及γ-型(反磁性)两种类型。干法生产的产品一般细度在1μm以下。对光、热、空气稳定。对酸、碱较稳定。着色力强。折射率3.042。熔点1550℃,约于1565℃分解...
InChI=1/Al.2O/rAlO?/c2-1-3 分子量:101.96 熔点:2054 ℃ 沸点:2980℃ 真密度:3.97 g/cm3 松装密度:0.85 g/mL(325目~0)0.9 g/mL(120目~325目) 晶体结构:三方晶系 (hex) 溶解性:常温下不溶于水...
正常情况下,一立方米的大气中约含300ppm(=7500px?)的二氧化碳。这点量对于植物来说是微不足道的。温室栽培植物证明,当室内的二氧化碳成分高时,植物的生长就迅速,收获量也明显提高。为此,人们常把二氧化碳比作植物的附加肥料。实验证明,为了让室内空气中二氧化碳的浓度尽可能好的适应植物的需要...
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-10 17:38