| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 实验室样品 laboratory sample | 为送往实验室供检验或测试而制备的样品。 |
| 试样 test sample | 从实验室样品制备的从中抽取试料的样品。 |
| 试料 test portion | 从试样中取得的(如试样的一定量的物质)。 |
| 标准溶液 standard solution | 由用于制备该溶液的物质而准确知道某种元素、离子、化合物或基团浓度的溶液。 |
| 校准溶液系列 series of calibration solution | 为绘制校准曲线而配制的不同浓度待测组分的标准溶液。要求:a) 不加待测试样;b) 含有已知准确量的待测组分;c) 用分子吸收光谱分析方法能测定其待测组分,并且测得的吸光度值和同浓度的样品溶液的吸光度值和同浓度的样品溶液的吸光度值相同时,从实验室样品中取得,作为可以进行检验或观测。 |
| 试验溶液 test solution | 将试料按分子吸收光谱分析方法进行制备的溶液。 |
| 空白试验溶液 blank test solution | 指和试验溶液的制备方法相同,但不含有待测组分的溶液。空白试验可由下列某一样品来制备:a) 不含待测组分,但其他特征不变的等量样品;b) 除不含待测组分外,其他组分和试样完全相同(或近似的等量物质);c) 在测定条件下,惰性且不含待测组分的物质(如水);d) 不含有任何物质。根据对待测组分的干扰及稀释的情况,以待测组分在空白试验溶液中和试验溶液中的测定灵敏度一致为原则选择上述四种样品之一。 |
| 样品溶液 sample solution | 供进行吸光测定的制备的溶液。它可根据仪器的灵敏度和选定的校准曲线范围从试验溶液中分取一定量进行稀释而制得。 |
| 参比溶液 reference solution | 测定样品溶液或校准溶液的吸光度时,用作比较的溶剂或补偿溶液。 |
| 分子吸收光谱仪 未提及 | 用于测量样品在可见光区和近紫外光区吸光度的仪器,需给出响应时的最低要求条件,特别是吸收池的允许波动。 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-08-26 05:58