
点击查看大图
采用 ISO/IEC 13249-3:2003,该标准使用 ISO/IEC 9075 中的用户定义功能定义了多媒体和应用程序特定类型及其相关例程。
| 术语 | |
|---|---|
| 0 维几何 | 0-dimensional geometry |
| 1 维几何 | 1-dimensional geometry |
| 2 维几何 | 2-dimensional geometry |
| 角度 | angle |
| 方位角 | azimuth |
| 方位 | bearing |
| 曲线的边界 | boundary of a curve |
| 点的边界 | boundary of a point |
| 表面的边界 | boundary of a surface |
| 顺时针 | clockwise |
| 闭合曲线 | closed curve |
| 闭包 | closure |
| 逆时针 | counterclockwise |
| 度 | degree |
| 度分秒表示 | degrees, minutes, and seconds representation (of an angle) |
| 维度 | dimension |
| 方向 | direction |
| 两个几何之间的距离 | distance between two geometries |
| 两个点之间的距离 | distance between two points |
| 几何 | geometry |
| GML | GML |
| GML 表示 | GML representation |
| 百分度 | gradians |
| 航向 | heading |
| 相交 | intersection |
| 线性环 | linear ring |
| 线串 | linestring |
| 分 | minute |
| 模 2 并集规则 | mod 2 union rule |
| 非闭合曲线 | non-closed curve |
| 北方位角 | North azimuth |
| π | pi |
| 多边形 | polygon |
| 点集 | point set |
| 弧度 | radians |
| 环 | ring |
| 旋转 | rotation |
| 秒 | second |
| 南方位角 | South azimuth |
| 空间相等 | spatially equals |
| 拓扑闭合 | topologically closed |
| 真北 | True North |
| 真南 | True South |
| 计量单位 | unit of measure |
| XML 元素 | XML element |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-17 01:57