| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 平均加速度 average acceleration | 电力轨道车从静止开始加速到达到指定速度时的加速度平均值,单位km/(h·s) |
| 200米起步运行时间 200 m runtime from standstill | 电力轨道车从静止开始运行200米距离所需的时间,单位s |
| 加速度变化率 acceleration change rate | 加速度变化的速率,单位km/(h·s?) |
| 平均减速度 average deceleration | 从指定速度到静止时的减速度平均值,单位km/(h·s) |
| 预期粘着系数 expected adhesion coefficient | 在轮轨间滑移或滑动时能获得实际稳定的最大轮缘牵引力或最大轮缘制动力的粘着系数,单位% |
| 牵引电机 | 为电力轨道车提供动力的电动机 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-10 15:04