| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 擦拭器 Wiper | 用于通过擦拭清洁物体的工具,由布、聚氨酯等材料制成,满足低粉尘产生、吸附性和抑制静电等条件。 |
| 背景颗粒浓度 Background particle concentration | 在试样运动前测量的颗粒浓度,用于后续计算颗粒产生量。 |
| 颗粒产生量 Quantity of generated particles | 通过公式P= (c-cb)Q计算的颗粒产生量,其中c为运动期间的颗粒浓度,cb为背景颗粒浓度,Q为空气流量。 |
| 空气流量 Air flow rate | 通过测量装置的空气流量,通常以m3/min为单位。 |
| ULPA过滤器 ULPA filter | 安装在空气过滤单元中的超高效过滤器,用于提供洁净空气。 |
| 光散射自动颗粒计数器 JIS B 9921 | 用于测量颗粒尺寸和数量的美利体育官网首页网址,能够测量小至0.1微米的颗粒。 |
| 测量装置 水平型或垂直型 | 用于测量颗粒尺寸和数量的美利体育官网首页网址,包括空气过滤单元、试样安装单元、流动收缩和混合单元以及测量单元。 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-10 15:04